メニュー

◆ 2019-06-30 福島 12R 3歳以上1勝クラス (1勝C) (定量) 芝 1200m (2回2日目) 出走時刻:16:30:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🥉ヨークテソーロ 👤木幡育也 10.9(4番人気) 23 15 8
2 --- 🐴ショーストーム 👤大塚海渡 143.3(16番人気) 14 7 7
3 --- 🐴ロードシュタルク 👤田辺裕信 31.1(10番人気) 25 14 11
4 ヒモ 🐴フィルムフェスト 👤戸崎圭太 1.8(1番人気) 16 4 12
5 ヒモ 🐴ジャッキー 👤丸山元気 43.5(11番人気) 7 1 6
6 ヒモ 🐴ボナデア 👤宮崎北斗 23(8番人気) 8 5 3
7 △4 ヒモ 🥈ノーブルプルート 👤嶋田純次 13.7(5番人気) 10 9 1
8 --- 🐴プログレスシチー 👤小林凌大 59(12番人気) 14 9 5
9 △2 ヒモ 🥇バーミーブリーズ 👤西田雄一 20.7(7番人気) 11 2 9
10 △3 ヒモ 🐴リビングマイライフB 👤木幡巧也 20.4(6番人気) 14 12 2
11 --- 🐴サウンドオブビット 👤山田敬士 68.9(14番人気) 27 11 16
12 --- 🐴グリニッチヴィレジ 👤江田照男 28.7(9番人気) 13 3 10
13 △1 ヒモ 🐴ココリモアナ 👤内田博幸 65.1(13番人気) 21 6 15
14 --- 🐴モアナブルー 👤武士沢友 94.7(15番人気) 22 8 14
15 AI軸 🐴スティルネス 👤M.デム 6.9(2番人気) 26 13 13
16 --- 🐴タンレイ 👤野中悠太 9(3番人気) 20 16 4
■馬連()
・15 - 4想定オッズ: 4.56期待値: 76
・15 - 5想定オッズ: 110.16期待値: 84
・15 - 6想定オッズ: 58.24期待値: 83
・15 - 7想定オッズ: 34.69期待値: 82
・15 - 9想定オッズ: 52.42期待値: 81
・15 - 10想定オッズ: 51.66期待値: 79
・15 - 13想定オッズ: 164.85期待値: 74
■ワイド()
・15 - 4想定オッズ: 3.19期待値: 76
・15 - 5想定オッズ: 77.11期待値: 84
・15 - 6想定オッズ: 40.77期待値: 83
・15 - 7想定オッズ: 24.28期待値: 82
・15 - 9想定オッズ: 36.69期待値: 81
・15 - 10想定オッズ: 36.16期待値: 79
・15 - 13想定オッズ: 115.4期待値: 74
■3連複()
・15 - 4 - 5想定オッズ: 70.24期待値: 75
・15 - 4 - 6想定オッズ: 37.14期待値: 74
・15 - 4 - 7想定オッズ: 22.12期待値: 73
・15 - 4 - 9想定オッズ: 33.42期待値: 72
・15 - 4 - 10想定オッズ: 32.94期待値: 70
・15 - 4 - 13想定オッズ: 105.11期待値: 65
・15 - 5 - 6想定オッズ: 897.45期待値: 82
・15 - 5 - 7想定オッズ: 534.57期待値: 81
・15 - 5 - 9想定オッズ: 807.7期待値: 80
・15 - 5 - 10想定オッズ: 796期待値: 78
・15 - 5 - 13想定オッズ: 2540.17期待値: 73
・15 - 6 - 7想定オッズ: 282.64期待値: 80
・15 - 6 - 9想定オッズ: 427.06期待値: 79
・15 - 6 - 10想定オッズ: 420.87期待値: 77
・15 - 6 - 13想定オッズ: 1343.08期待値: 72
・15 - 7 - 9想定オッズ: 254.38期待値: 78
・15 - 7 - 10想定オッズ: 250.69期待値: 76
・15 - 7 - 13想定オッズ: 800.01期待値: 71
・15 - 9 - 10想定オッズ: 378.79期待値: 75
・15 - 9 - 13想定オッズ: 1208.77期待値: 70
・15 - 10 - 13想定オッズ: 1191.25期待値: 68