🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ホシノウチカケ | 👤木幡育也 | 169.1(15番人気) | 22 | 16 | 6 | ||||
| 2 | --- | 🐴エタニティマリー | 👤丸山元気 | 112.7(13番人気) | 15 | 8 | 7 | ||||
| 3 | --- | 🐴チヨビッグシー | 👤吉田豊 | 65.9(9番人気) | 24 | 10 | 14 | ||||
| 4 | △2 | ヒモ | ✕ミヤコノユメ | 👤木幡巧也 | 0(競走除外 | 14 | 6 | 8 | |||
| 5 | --- | 🐴チャキットコイキ | 👤山田敬士 | 67(10番人気) | 16 | 1 | 15 | ||||
| 6 | 注 | 激走 | 🐴サルース | 👤内田博幸 | 72.3(11番人気) | 25 | 14 | 11 | |||
| 7 | ◎ | ヒモ | 🥇ディザイアソング | 👤藤田菜七 | 6.8(2番人気) | 23 | 11 | 12 | |||
| 8 | --- | 🐴レディオスカル | 👤嘉藤貴行 | 8.5(4番人気) | 6 | 5 | 1 | ||||
| 9 | --- | 🐴リブパッションB | 👤大野拓弥 | 6.9(3番人気) | 17 | 13 | 4 | ||||
| 10 | --- | 🐴カツコノユメ | 👤柴田善臣 | 104.6(12番人気) | 28 | 15 | 13 | ||||
| 11 | 注 | 激走 | 🐴フォーエバーワン | 👤菊沢一樹 | 115.1(14番人気) | 28 | 12 | 16 | |||
| 12 | ◯ | AI軸 | 🐴ナイトオブゴールド | 👤真島大輔 | 32.4(8番人気) | 11 | 6 | 5 | |||
| 13 | △1 | ヒモ | 🐴マメシボリ | 👤西田雄一 | 27.5(7番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 14 | --- | 🐴ウィローグラウス | 👤戸崎圭太 | 1.9(1番人気) | 11 | 3 | 8 | ||||
| 15 | ☆ | ヒモ | 🥈ミヤビペルラ | 👤津村明秀 | 12.7(6番人気) | 14 | 4 | 10 | |||
| 16 | ▲ | ヒモ | 🥉ウインカーマイン | 👤野中悠太 | 8.5(5番人気) | 5 | 2 | 3 |
■馬連()
| ・12 - 4 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 91 見 |
| ・12 - 6 | 想定オッズ: 859.7 | 期待値: 83 見 |
| ・12 - 7 | 想定オッズ: 80.86 | 期待値: 85 ★ |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 1368.63 | 期待値: 82 見 |
| ・12 - 13 | 想定オッズ: 327 | 期待値: 94 ★★ |
| ・12 - 15 | 想定オッズ: 151.01 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 16 | 想定オッズ: 101.07 | 期待値: 96 ★★★ |
■ワイド()
| ・12 - 4 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 91 見 |
| ・12 - 6 | 想定オッズ: 601.79 | 期待値: 83 見 |
| ・12 - 7 | 想定オッズ: 56.6 | 期待値: 85 ★ |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 958.04 | 期待値: 82 見 |
| ・12 - 13 | 想定オッズ: 228.9 | 期待値: 94 ★★ |
| ・12 - 15 | 想定オッズ: 105.71 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 16 | 想定オッズ: 70.75 | 期待値: 96 ★★★ |
■3連複()
| ・12 - 4 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 77 見 |
| ・12 - 4 - 7 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 79 見 |
| ・12 - 4 - 11 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 76 見 |
| ・12 - 4 - 13 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 88 見 |
| ・12 - 4 - 15 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 85 見 |
| ・12 - 4 - 16 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 90 見 |
| ・12 - 6 - 7 | 想定オッズ: 2070.79 | 期待値: 71 |
| ・12 - 6 - 11 | 想定オッズ: 35051.13 | 期待値: 68 見 |
| ・12 - 6 - 13 | 想定オッズ: 8374.51 | 期待値: 80 |
| ・12 - 6 - 15 | 想定オッズ: 3867.5 | 期待値: 77 |
| ・12 - 6 - 16 | 想定オッズ: 2588.48 | 期待値: 82 |
| ・12 - 7 - 11 | 想定オッズ: 3296.65 | 期待値: 70 |
| ・12 - 7 - 13 | 想定オッズ: 787.64 | 期待値: 82 |
| ・12 - 7 - 15 | 想定オッズ: 363.75 | 期待値: 79 |
| ・12 - 7 - 16 | 想定オッズ: 243.45 | 期待値: 84 |
| ・12 - 11 - 13 | 想定オッズ: 13332.03 | 期待値: 79 |
| ・12 - 11 - 15 | 想定オッズ: 6156.98 | 期待値: 76 |
| ・12 - 11 - 16 | 想定オッズ: 4120.81 | 期待値: 81 |
| ・12 - 13 - 15 | 想定オッズ: 1471.04 | 期待値: 88 ★ |
| ・12 - 13 - 16 | 想定オッズ: 984.56 | 期待値: 93 ★★ |
| ・12 - 15 - 16 | 想定オッズ: 454.69 | 期待値: 90 ★★ |