🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | AI軸 | 🥇フォースライン | 👤レーン | 1.9(1番人気) | 13 | 1 | 12 | |||
| 2 | ☆ | ヒモ | 🥉グロンフォール | 👤内田博幸 | 10.8(4番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 3 | --- | 🐴ラスティユース | 👤田中勝春 | 117.4(13番人気) | 22 | 6 | 16 | ||||
| 4 | --- | 🐴クアトレフォイル | 👤松岡正海 | 79.5(12番人気) | 26 | 15 | 11 | ||||
| 5 | --- | 🐴マサキノテソーロ | 👤柴田善臣 | 78.7(11番人気) | 11 | 9 | 2 | ||||
| 6 | ◯ | ヒモ | 🐴ダノンフォワードB | 👤戸崎圭太 | 4.4(2番人気) | 15 | 14 | 1 | |||
| 7 | --- | 🐴フラテッリ | 👤三浦皇成 | 9.7(3番人気) | 25 | 16 | 9 | ||||
| 8 | --- | 🐴ロジティナ | 👤柴田大知 | 14.3(5番人気) | 11 | 5 | 6 | ||||
| 9 | --- | 🐴オペラハット | 👤江田照男 | 222.9(16番人気) | 13 | 10 | 3 | ||||
| 10 | --- | 🐴サノノカガヤキ | 👤木幡初也 | 166.5(14番人気) | 21 | 13 | 8 | ||||
| 11 | △1 | ヒモ | 🐴クロノスタシス | 👤石川裕紀 | 23.4(8番人気) | 16 | 12 | 4 | |||
| 12 | ▲ | ヒモ | 🥈ジェミニズ | 👤横山典弘 | 17.6(6番人気) | 16 | 3 | 13 | |||
| 13 | --- | 🐴アルーフクライB | 👤アヴドゥ | 45.8(10番人気) | 17 | 10 | 7 | ||||
| 14 | --- | 🐴スズカロング | 👤武藤雅 | 44.2(9番人気) | 18 | 4 | 14 | ||||
| 15 | 注 | 激走 | 🐴ワカミヤオウジB | 👤中谷雄太 | 220.4(15番人気) | 17 | 7 | 10 | |||
| 16 | △2 | ヒモ | 🐴ヴィジョンオブラヴ | 👤宮崎北斗 | 19.8(7番人気) | 17 | 2 | 15 |
■馬連()
| ・1 - 2 | 想定オッズ: 7.53 | 期待値: 94 見 |
| ・1 - 6 | 想定オッズ: 3.07 | 期待値: 91 見 |
| ・1 - 11 | 想定オッズ: 16.32 | 期待値: 90 見 |
| ・1 - 12 | 想定オッズ: 12.27 | 期待値: 90 見 |
| ・1 - 15 | 想定オッズ: 153.68 | 期待値: 88 ★ |
| ・1 - 16 | 想定オッズ: 13.81 | 期待値: 88 見 |
■ワイド()
| ・1 - 2 | 想定オッズ: 5.27 | 期待値: 94 見 |
| ・1 - 6 | 想定オッズ: 2.15 | 期待値: 91 見 |
| ・1 - 11 | 想定オッズ: 11.42 | 期待値: 90 見 |
| ・1 - 12 | 想定オッズ: 8.59 | 期待値: 90 見 |
| ・1 - 15 | 想定オッズ: 107.58 | 期待値: 88 ★ |
| ・1 - 16 | 想定オッズ: 9.66 | 期待値: 88 見 |
■3連複()
| ・1 - 2 - 6 | 想定オッズ: 11.74 | 期待値: 88 見 |
| ・1 - 2 - 11 | 想定オッズ: 62.42 | 期待値: 87 見 |
| ・1 - 2 - 12 | 想定オッズ: 46.95 | 期待値: 87 見 |
| ・1 - 2 - 15 | 想定オッズ: 587.94 | 期待値: 85 ★ |
| ・1 - 2 - 16 | 想定オッズ: 52.82 | 期待値: 85 見 |
| ・1 - 6 - 11 | 想定オッズ: 25.43 | 期待値: 84 見 |
| ・1 - 6 - 12 | 想定オッズ: 19.13 | 期待値: 84 見 |
| ・1 - 6 - 15 | 想定オッズ: 239.53 | 期待値: 82 |
| ・1 - 6 - 16 | 想定オッズ: 21.52 | 期待値: 82 見 |
| ・1 - 11 - 12 | 想定オッズ: 101.72 | 期待値: 83 見 |
| ・1 - 11 - 15 | 想定オッズ: 1273.87 | 期待値: 81 |
| ・1 - 11 - 16 | 想定オッズ: 114.44 | 期待値: 81 見 |
| ・1 - 12 - 15 | 想定オッズ: 958.12 | 期待値: 81 |
| ・1 - 12 - 16 | 想定オッズ: 86.07 | 期待値: 81 見 |
| ・1 - 15 - 16 | 想定オッズ: 1077.89 | 期待値: 79 |