メニュー

◆ 2019-06-08 東京 3R 3歳未勝利 (未勝利) (馬齢) ダ 1600m (3回3日目) 出走時刻:11:10:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 激走 🐴ダークロード 👤武藤雅 6.9(4番人気) 27 13 14
2 --- 🐴シャインオンアテナ 👤木幡巧也 207.6(13番人気) 25 14 11
3 --- 🥉クロヒョウ 👤丸山元気 23.7(6番人気) 13 4 9
4 ヒモ 🥈タイセイシャトル 👤戸崎圭太 2.6(1番人気) 3 1 2
5 △2 ヒモ 🐴パワーリンク 👤江田照男 109.8(10番人気) 17 9 8
6 --- ゴー 👤松岡正海 0(競走除外 8 2 6
7 --- 🥇ヤサカリベルテB 👤柴田善臣 13.6(5番人気) 15 5 10
8 △1 ヒモ 🐴トーセンテキーラ 👤三浦皇成 6.1(3番人気) 11 7 4
9 --- 🐴ハナイカダ 👤木幡育也 397.5(15番人気) 32 16 16
10 AI軸 🐴キラステラ 👤津村明秀 130.6(11番人気) 15 10 5
11 ヒモ 🐴ダイレクトフライト 👤藤田菜七 54.2(8番人気) 18 15 3
12 激走 🐴トミケンミステリオ 👤丹内祐次 224.5(14番人気) 25 12 13
13 ヒモ 🐴フライクーゲルB 👤レーン 2.8(2番人気) 4 3 1
14 --- 🐴スリーコーズライン 👤菊沢一樹 89.4(9番人気) 18 11 7
15 激走 🐴ケイティパッション 👤山田敬士 153(12番人気) 18 6 12
16 --- 🐴ジャストワンルック 👤内田博幸 25.7(7番人気) 23 8 15
■馬連()
・10 - 1想定オッズ: 330.72期待値: 79
・10 - 4想定オッズ: 124.62期待値: 93 ★★
・10 - 5想定オッズ: 5262.74期待値: 86
・10 - 8想定オッズ: 292.37期待値: 90 ★★
・10 - 11想定オッズ: 2597.82期待値: 85
・10 - 12想定オッズ: 10760.33期待値: 81
・10 - 13想定オッズ: 134.2期待値: 92 ★★
・10 - 15想定オッズ: 7333.32期待値: 85
■ワイド()
・10 - 1想定オッズ: 231.5期待値: 79
・10 - 4想定オッズ: 87.23期待値: 93 ★★
・10 - 5想定オッズ: 3683.92期待値: 86
・10 - 8想定オッズ: 204.66期待値: 90 ★★
・10 - 11想定オッズ: 1818.47期待値: 85
・10 - 12想定オッズ: 7532.23期待値: 81
・10 - 13想定オッズ: 93.94期待値: 92 ★★
・10 - 15想定オッズ: 5133.32期待値: 85
■3連複()
・10 - 1 - 4想定オッズ: 304.59期待値: 78
・10 - 1 - 5想定オッズ: 12862.87期待値: 71
・10 - 1 - 8想定オッズ: 714.6期待値: 75
・10 - 1 - 11想定オッズ: 6349.43期待値: 70
・10 - 1 - 12想定オッズ: 26299.77期待値: 66
・10 - 1 - 13想定オッズ: 328.01期待値: 77
・10 - 1 - 15想定オッズ: 17923.67期待値: 70
・10 - 4 - 5想定オッズ: 4846.88期待値: 85 ★
・10 - 4 - 8想定オッズ: 269.27期待値: 89 ★
・10 - 4 - 11想定オッズ: 2392.54期待値: 84
・10 - 4 - 12想定オッズ: 9910.06期待値: 80
・10 - 4 - 13想定オッズ: 123.6期待値: 91 ★★
・10 - 4 - 15想定オッズ: 6753.85期待値: 84
・10 - 5 - 8想定オッズ: 11371.52期待値: 82
・10 - 5 - 11想定オッズ: 101038.79期待値: 77
・10 - 5 - 12想定オッズ: 418509.4期待値: 73
・10 - 5 - 13想定オッズ: 5219.72期待値: 84
・10 - 5 - 15想定オッズ: 285220.21期待値: 77
・10 - 8 - 11想定オッズ: 5613.27期待値: 81
・10 - 8 - 12想定オッズ: 23250.52期待値: 77
・10 - 8 - 13想定オッズ: 289.98期待値: 88 ★
・10 - 8 - 15想定オッズ: 15845.57期待値: 81
・10 - 11 - 12想定オッズ: 206586.61期待値: 72
・10 - 11 - 13想定オッズ: 2576.58期待値: 83
・10 - 11 - 15想定オッズ: 140791.76期待値: 76
・10 - 12 - 13想定オッズ: 10672.37期待値: 79
・10 - 12 - 15想定オッズ: 583168.83期待値: 72
・10 - 13 - 15想定オッズ: 7273.38期待値: 83