メニュー

◆ 2019-06-22 東京 2R 3歳未勝利 (未勝利) (馬齢) ダ 1600m (3回7日目) 出走時刻:10:35:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴ツキノサバク 👤菊沢一樹 47.2(9番人気) 14 4 10
2 激走 🐴フロンサック 👤内田博幸 89.7(11番人気) 16 9 7
3 AI軸 🥉キモンカラー 👤戸崎圭太 2.5(1番人気) 8 6 2
4 --- 🐴マロリン 👤三浦皇成 10.7(4番人気) 6 1 5
5 --- 🐴ゼロカラ 👤田辺裕信 12.7(5番人気) 21 11 10
6 激走 🐴ボーナファイディ 👤木幡巧也 206.4(16番人気) 27 14 13
7 激走 🐴レッドアデニウム 👤木幡育也 26.4(8番人気) 24 12 12
8 ヒモ 🐴ジュエルインザサン 👤丸山元気 14.8(6番人気) 9 5 4
9 --- 🐴カフェサーバル 👤大野拓弥 101.2(13番人気) 27 13 14
10 激走 🐴アースエアブリーズ 👤吉田豊 114.2(15番人気) 21 15 6
11 ヒモ 🐴ミオリパヤヤーム 👤大塚海渡 113.3(14番人気) 23 8 15
12 --- 🐴エミネントローズ 👤宮崎北斗 21.5(7番人気) 32 16 16
13 --- 🐴ラヴィングウェイ 👤江田照男 77.1(10番人気) 8 7 1
14 激走 🥈ココリジャスミンB 👤野中悠太 6.5(3番人気) 12 3 9
15 --- 🐴ボーンインメイ 👤藤田菜七 99.1(12番人気) 18 10 8
16 ヒモ 🥇アドアステラB 👤柴田大知 3.4(2番人気) 5 2 3
■馬連()
・3 - 2想定オッズ: 82.3期待値: 89 ★
・3 - 6想定オッズ: 189.37期待値: 83
・3 - 7想定オッズ: 24.22期待値: 84
・3 - 8想定オッズ: 13.58期待値: 92
・3 - 10想定オッズ: 104.78期待値: 87 ★
・3 - 11想定オッズ: 103.95期待値: 85 ★
・3 - 14想定オッズ: 5.96期待値: 91
・3 - 16想定オッズ: 3.12期待値: 96
■ワイド()
・3 - 2想定オッズ: 57.61期待値: 89 ★
・3 - 6想定オッズ: 132.56期待値: 83
・3 - 7想定オッズ: 16.96期待値: 84
・3 - 8想定オッズ: 9.51期待値: 92
・3 - 10想定オッズ: 73.34期待値: 87 ★
・3 - 11想定オッズ: 72.77期待値: 85 ★
・3 - 14想定オッズ: 4.17期待値: 91
・3 - 16想定オッズ: 2.18期待値: 96
■3連複()
・3 - 2 - 6想定オッズ: 6017.08期待値: 75
・3 - 2 - 7想定オッズ: 769.63期待値: 76
・3 - 2 - 8想定オッズ: 431.46期待値: 84
・3 - 2 - 10想定オッズ: 3329.22期待値: 79
・3 - 2 - 11想定オッズ: 3302.98期待値: 77
・3 - 2 - 14想定オッズ: 189.49期待値: 83
・3 - 2 - 16想定オッズ: 99.12期待値: 88 ★
・3 - 6 - 7想定オッズ: 1770.91期待値: 70
・3 - 6 - 8想定オッズ: 992.78期待値: 78
・3 - 6 - 10想定オッズ: 7660.54期待値: 73
・3 - 6 - 11想定オッズ: 7600.16期待値: 71
・3 - 6 - 14想定オッズ: 436.02期待値: 77
・3 - 6 - 16想定オッズ: 228.07期待値: 82
・3 - 7 - 8想定オッズ: 126.98期待値: 79
・3 - 7 - 10想定オッズ: 979.84期待値: 74
・3 - 7 - 11想定オッズ: 972.11期待値: 72
・3 - 7 - 14想定オッズ: 55.77期待値: 78
・3 - 7 - 16想定オッズ: 29.17期待値: 83
・3 - 8 - 10想定オッズ: 549.3期待値: 82
・3 - 8 - 11想定オッズ: 544.97期待値: 80
・3 - 8 - 14想定オッズ: 31.27期待値: 86
・3 - 8 - 16想定オッズ: 16.35期待値: 91
・3 - 10 - 11想定オッズ: 4205.13期待値: 75
・3 - 10 - 14想定オッズ: 241.25期待値: 81
・3 - 10 - 16想定オッズ: 126.19期待値: 86 ★
・3 - 11 - 14想定オッズ: 239.35期待値: 79
・3 - 11 - 16想定オッズ: 125.2期待値: 84
・3 - 14 - 16想定オッズ: 7.18期待値: 90