🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 クロトノーナ | △2 | --- | ☆ | --- | ☆ | E+ | C- | 2 | 1 | 1 | 石橋脩 | 28.2 (6 人 ) | |
| 2 | 🐴 ポートメイリオン | --- | --- | --- | --- | △1 | C- | C- | 2 | 1 | 1 | 三浦皇 | 97.3 (10 人 ) | |
| 3 | 🥈 ゴルトベルク | ◎ | --- | ◎ | ◯ | ▲ | D+ | B- | 2 | 1 | 1 | マーフ | 1.9 (1 人 ) | |
| 4 | 🐴 ハワイアンムーン | ◯ | --- | ◯ | 注 | ◯ | C- | D+ | 2 | 1 | 1 | 川田将 | 18.8 (5 人 ) | |
| 5 | 🥇 ルーツドール | ▲ | --- | --- | ◎ | ◎ | C | D+ | 2 | 1 | 1 | ルメー | 3.1 (2 人 ) | |
| 6 | 🐴 キタノアゲイン | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | C | 2 | 1 | 1 | 野中悠 | 289.1 (13 人 ) | |
| 7 | 🐴 トクシーズファー | ☆ | --- | △1 | ▲ | △2 | C | C | 2 | 1 | 1 | 武藤雅 | 28.7 (7 人 ) | |
| 8 | 🐴 カウイダンス | △1 | --- | ▲ | ☆ | △3 | B- | D+ | 2 | 1 | 1 | 津村明 | 9 (3 人 ) | |
| 9 | 🐴 ミッキーベル | --- | --- | 注 | △2 | --- | D- | D+ | 2 | 1 | 1 | 菊沢一 | 52.2 (8 人 ) | |
| 10 | 🥉 ウインキートス | --- | --- | --- | △3 | --- | D+ | D+ | 2 | 1 | 1 | 松岡正 | 15.1 (4 人 ) | |
| 11 | 🐴 ヴァイオレット | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | C | 2 | 1 | 1 | 柴山雄 | 410.5 (17 人 ) | |
| 12 | 🐴 ホッコージュンレイ | --- | --- | △2 | --- | --- | D+ | C | 2 | 1 | 1 | 北村宏 | 65.7 (9 人 ) | |
| 13 | 🐴 トキメキ | △3 | --- | △3 | △1 | 注 | C- | C | 2 | 1 | 1 | 大野拓 | 136.4 (11 人 ) | |
| 14 | 🐴 ケイティヒマワリ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | C- | 2 | 1 | 1 | 柴田大 | 167.2 (12 人 ) | |
| 15 | 🐴 エリーフォース | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | C- | 2 | 1 | 1 | 吉田豊 | 409 (16 人 ) | |
| 16 | 🐴 ホークスタントン | --- | --- | --- | --- | --- | C- | C | 2 | 1 | 1 | 石川裕 | 347.5 (14 人 ) | |
| 17 | 🐴 ピュアファンタジー | --- | --- | --- | --- | --- | C | C | 2 | 1 | 1 | 江田照 | 369.9 (15 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3-1713 | 39.3~190.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 3→1713 | 78.7~380.4 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 3-4-1713 | 261.9~1266.8 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-5-13 | 208.9 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 3→4→17813 | 501.5~7600.6 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→5→13 | 1253.3 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |