メニュー

◆ 2019-11-24 東京 4R 3歳以上1勝クラス (1勝C) (定量) ダ 1600m (5回8日目) 出走時刻:11:25:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴ニシノアメイズ 👤野中悠太 16.1(7番人気) 23 12 11
2 --- 🐴アオテン 👤柴田大知 42.7(11番人気) 7 6 1
3 △1 ヒモ 🥇リンガスビンゴ 👤スミヨン 3(1番人気) 9 3 6
4 激走 🐴ドーファンB 👤吉田豊 32.4(9番人気) 18 15 3
5 激走 🐴モリノカワセミ 👤江田照男 6.5(3番人気) 13 5 8
6 --- 🐴ゴー 👤嘉藤貴行 23.1(8番人気) 20 10 10
7 ヒモ 🐴スペロラルーチェ 👤藤田菜七 116.4(15番人気) 32 16 16
8 --- 🐴コスモハヤテ 👤菅原明良 73.6(14番人気) 15 8 7
9 --- 🐴エフォートラン 👤津村明秀 40.1(10番人気) 23 11 12
10 AI軸 🥉バスタキヤ 👤ビュイッ 3.9(2番人気) 23 14 9
11 --- 🐴バットオールソー 👤石橋脩 67(13番人気) 16 2 14
12 ヒモ 🥈ヨクエロマンボ 👤横山典弘 14.4(5番人気) 5 1 4
13 △2 ヒモ 🐴ホウオウクリスティ 👤武豊 14.9(6番人気) 19 4 15
14 ヒモ 🐴ロークアルルージュB 👤マーフィ 8(4番人気) 11 9 2
15 --- 🐴アルチレイロ 👤石川裕紀 237.7(16番人気) 20 7 13
16 --- 🐴ヤサカリベルテB 👤柴田善臣 46.8(12番人気) 18 13 5
■馬連()
・10 - 3想定オッズ: 4.29期待値: 84
・10 - 4想定オッズ: 46.37期待値: 79
・10 - 5想定オッズ: 9.3期待値: 82
・10 - 7想定オッズ: 166.6期待値: 71
・10 - 12想定オッズ: 20.61期待値: 86
・10 - 13想定オッズ: 21.33期待値: 77
・10 - 14想定オッズ: 11.45期待値: 83
■ワイド()
・10 - 3想定オッズ: 3.01期待値: 84
・10 - 4想定オッズ: 32.46期待値: 79
・10 - 5想定オッズ: 6.51期待値: 82
・10 - 7想定オッズ: 116.62期待値: 71
・10 - 12想定オッズ: 14.43期待値: 86
・10 - 13想定オッズ: 14.93期待値: 77
・10 - 14想定オッズ: 8.02期待値: 83
■3連複()
・10 - 3 - 4想定オッズ: 49.28期待値: 76
・10 - 3 - 5想定オッズ: 9.89期待値: 79
・10 - 3 - 7想定オッズ: 177.04期待値: 68
・10 - 3 - 12想定オッズ: 21.9期待値: 83
・10 - 3 - 13想定オッズ: 22.66期待値: 74
・10 - 3 - 14想定オッズ: 12.17期待値: 80
・10 - 4 - 5想定オッズ: 106.77期待値: 74
・10 - 4 - 7想定オッズ: 1912.08期待値: 63
・10 - 4 - 12想定オッズ: 236.55期待値: 78
・10 - 4 - 13想定オッズ: 244.76期待値: 69
・10 - 4 - 14想定オッズ: 131.41期待値: 75
・10 - 5 - 7想定オッズ: 383.6期待値: 66
・10 - 5 - 12想定オッズ: 47.46期待値: 81
・10 - 5 - 13想定オッズ: 49.1期待値: 72
・10 - 5 - 14想定オッズ: 26.36期待値: 78
・10 - 7 - 12想定オッズ: 849.81期待値: 70
・10 - 7 - 13想定オッズ: 879.32期待値: 61
・10 - 7 - 14想定オッズ: 472.12期待値: 67
・10 - 12 - 13想定オッズ: 108.78期待値: 76
・10 - 12 - 14想定オッズ: 58.41期待値: 82
・10 - 13 - 14想定オッズ: 60.43期待値: 73