メニュー

◆ 2019-01-20 中山 1R 3歳未勝利 (未勝利) (馬齢) ダ 1200m (1回7日目) 出走時刻:10:10:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴ジェイエルフラッグ 👤勝浦正樹 40.5(8番人気) 32 16 16
2 --- 🐴マッシロ 👤石川裕紀 188.5(14番人気) 22 10 12
3 --- 🐴コウユーモゼ 👤嘉藤貴行 194.4(15番人気) 30 15 15
4 △1 ヒモ 🐴アテンフェアリー 👤三浦皇成 10.7(6番人気) 16 12 4
5 激走 🐴ラブヴィサージュ 👤西田雄一 49.3(10番人気) 16 9 7
6 --- 🐴ユウキ 👤柴田大知 108.7(11番人気) 22 13 9
7 ヒモ 🐴マーヴェラスクイン 👤北村宏司 5.2(4番人気) 4 2 2
8 ヒモ 🐴ファロ 👤大野拓弥 3.2(1番人気) 7 6 1
9 --- 🐴カルミッチ 👤野中悠太 44.5(9番人気) 16 3 13
10 △2 ヒモ 🐴アースクインビー 👤田中勝春 187.2(13番人気) 25 14 11
11 --- 🐴ベリッシモファルコB 👤内田博幸 33.9(7番人気) 13 8 5
12 ヒモ 🥇シゲルアコヤガイ 👤武藤雅 10.3(5番人気) 9 4 5
13 AI軸 🥉ベルポート 👤マーフィ 4.4(2番人気) 10 7 3
14 激走 🐴ローズドクレア 👤江田照男 184.3(12番人気) 21 11 10
15 --- 🐴パゴダ 👤杉原誠人 230.9(16番人気) 19 5 14
16 --- 🥈リゼ 👤菊沢一樹 4.8(3番人気) 9 1 8
■馬連()
・13 - 4想定オッズ: 17.28期待値: 88
・13 - 5想定オッズ: 79.61期待値: 88 ★
・13 - 7想定オッズ: 8.4期待値: 94
・13 - 8想定オッズ: 5.17期待値: 93
・13 - 10想定オッズ: 302.29期待値: 81
・13 - 12想定オッズ: 16.63期待値: 92
・13 - 14想定オッズ: 297.61期待値: 84
■ワイド()
・13 - 4想定オッズ: 12.09期待値: 88
・13 - 5想定オッズ: 55.73期待値: 88 ★
・13 - 7想定オッズ: 5.88期待値: 94
・13 - 8想定オッズ: 3.62期待値: 93
・13 - 10想定オッズ: 211.6期待値: 81
・13 - 12想定オッズ: 11.64期待値: 92
・13 - 14想定オッズ: 208.33期待値: 84
■3連複()
・13 - 4 - 5想定オッズ: 301.74期待値: 81
・13 - 4 - 7想定オッズ: 31.83期待値: 87
・13 - 4 - 8想定オッズ: 19.59期待値: 86
・13 - 4 - 10想定オッズ: 1145.74期待値: 74
・13 - 4 - 12想定オッズ: 63.04期待値: 85
・13 - 4 - 14想定オッズ: 1127.99期待値: 77
・13 - 5 - 7想定オッズ: 146.64期待値: 87 ★
・13 - 5 - 8想定オッズ: 90.24期待値: 86 ★
・13 - 5 - 10想定オッズ: 5278.97期待値: 74
・13 - 5 - 12想定オッズ: 290.46期待値: 85 ★
・13 - 5 - 14想定オッズ: 5197.19期待値: 77
・13 - 7 - 8想定オッズ: 9.52期待値: 92
・13 - 7 - 10想定オッズ: 556.81期待値: 80
・13 - 7 - 12想定オッズ: 30.64期待値: 91
・13 - 7 - 14想定オッズ: 548.18期待値: 83
・13 - 8 - 10想定オッズ: 342.65期待値: 79
・13 - 8 - 12想定オッズ: 18.85期待値: 90
・13 - 8 - 14想定オッズ: 337.34期待値: 82
・13 - 10 - 12想定オッズ: 1102.91期待値: 78
・13 - 10 - 14想定オッズ: 19734.55期待値: 70
・13 - 12 - 14想定オッズ: 1085.82期待値: 81