メニュー

◆ 2019-04-13 中山 8R 4歳上500万下 (500万下) (定量) 芝 1600m (3回7日目) 出走時刻:13:55:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🐴スピリットソウル 👤松岡正海 6(2番人気) 4 3 1
2 △2 ヒモ 🐴グランドピルエット 👤田辺裕信 9.3(5番人気) 20 14 6
3 △3 ヒモ 🐴アートシュアリー 👤野中悠太 119.4(14番人気) 20 7 13
4 ヒモ 🐴ナスノカツラ 👤江田照男 95.5(12番人気) 20 10 10
5 --- 🐴ベストティアーズ 👤内田博幸 43.3(11番人気) 13 9 4
6 激走 🐴エリスライト 👤蛯名正義 8.9(4番人気) 15 1 14
7 AI軸 🐴アーザムブルー 👤三浦皇成 14.8(9番人気) 9 4 5
8 ヒモ 🐴アングレーム 👤戸崎圭太 3(1番人気) 15 8 7
9 --- 🐴サンシャイアンB 👤嘉藤貴行 97.4(13番人気) 24 12 12
10 △1 ヒモ 🐴オルトルート 👤大野拓弥 8.8(3番人気) 17 6 11
11 --- 🐴パンドラフォンテン 👤吉田豊 25.4(10番人気) 13 11 2
12 --- 🥉ディスパーション 👤柴田善臣 12.5(8番人気) 16 13 3
13 --- 🥈バルトフォンテン 👤石橋脩 9.8(6番人気) 13 4 9
14 --- 🥇コーラルプリンセス 👤石川裕紀 10.8(7番人気) 10 2 8
■馬連()
・7 - 1想定オッズ: 32.59期待値: 97 ★★★
・7 - 2想定オッズ: 50.51期待値: 87 ★
・7 - 3想定オッズ: 648.53期待値: 87
・7 - 4想定オッズ: 518.72期待値: 87
・7 - 6想定オッズ: 48.34期待値: 91 ★★
・7 - 8想定オッズ: 16.29期待値: 91
・7 - 10想定オッズ: 47.8期待値: 88 ★
■ワイド()
・7 - 1想定オッズ: 22.81期待値: 97 ★★★
・7 - 2想定オッズ: 35.36期待値: 87 ★
・7 - 3想定オッズ: 453.97期待値: 87 ★
・7 - 4想定オッズ: 363.1期待値: 87 ★
・7 - 6想定オッズ: 33.84期待値: 91 ★★
・7 - 8想定オッズ: 11.41期待値: 91
・7 - 10想定オッズ: 33.46期待値: 88 ★
■3連複()
・7 - 1 - 2想定オッズ: 107.36期待値: 86 ★
・7 - 1 - 3想定オッズ: 1378.35期待値: 86 ★
・7 - 1 - 4想定オッズ: 1102.45期待値: 86 ★
・7 - 1 - 6想定オッズ: 102.74期待値: 90 ★★
・7 - 1 - 8想定オッズ: 34.63期待値: 90
・7 - 1 - 10想定オッズ: 101.59期待値: 87 ★
・7 - 2 - 3想定オッズ: 2136.45期待値: 76
・7 - 2 - 4想定オッズ: 1708.8期待値: 76
・7 - 2 - 6想定オッズ: 159.25期待値: 80
・7 - 2 - 8想定オッズ: 53.68期待値: 80
・7 - 2 - 10想定オッズ: 157.46期待値: 77
・7 - 3 - 4想定オッズ: 21938.79期待値: 76
・7 - 3 - 6想定オッズ: 2044.56期待値: 80
・7 - 3 - 8想定オッズ: 689.18期待値: 80
・7 - 3 - 10想定オッズ: 2021.59期待値: 77
・7 - 4 - 6想定オッズ: 1635.3期待値: 80
・7 - 4 - 8想定オッズ: 551.23期待値: 80
・7 - 4 - 10想定オッズ: 1616.93期待値: 77
・7 - 6 - 8想定オッズ: 51.37期待値: 84
・7 - 6 - 10想定オッズ: 150.69期待値: 81
・7 - 8 - 10想定オッズ: 50.79期待値: 81