メニュー

◆ 2019-09-28 中山 1R 2歳未勝利 (未勝利) (馬齢) ダ 1200m (4回8日目) 出走時刻:10:10:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🐴ルミナスナイトB 👤菊沢一樹 141.8(13番人気) 22 6 16
2 --- 🐴アルトゥーロ 👤嶋田純次 135.8(12番人気) 16 4 12
3 --- 🐴メモワールミノル 👤三浦皇成 29.6(6番人気) 15 11 4
4 --- 🐴エコロウィング 👤藤田菜七 36.9(9番人気) 12 2 10
5 --- 🐴ロードオブイサチルB 👤野中悠太 19.8(5番人気) 16 10 6
6 激走 🐴クリノファイヤー 👤江田照男 32.9(8番人気) 14 5 9
7 ヒモ 🐴マイネルワルツ 👤柴田大知 40(11番人気) 17 12 5
8 --- 🐴サノノファンタジー 👤伴啓太 433.8(15番人気) 28 13 15
9 ヒモ 🥈グレートコート 👤小林凌大 12.6(3番人気) 15 7 8
10 △1 ヒモ 🐴レイクマッジョーレ 👤木幡巧也 30.4(7番人気) 4 3 1
11 --- 🥇ロジウインド 👤丸山元気 39.5(10番人気) 17 14 3
12 --- 🐴クィーンアドバンス 👤北村宏司 8.6(2番人気) 12 1 11
13 激走 🐴トーアテンソンシ 👤武士沢友 148.3(14番人気) 28 15 13
14 AI軸 🥉ダウラギリ 👤石橋脩 1.4(1番人気) 10 8 2
15 --- 🐴キリシマスカイ 👤山田敬士 556(16番人気) 30 16 14
16 激走 🐴ノンリミット 👤勝浦正樹 13.1(4番人気) 16 9 7
■馬連()
・14 - 1想定オッズ: 72.86期待値: 85 ★
・14 - 6想定オッズ: 16.9期待値: 93
・14 - 7想定オッズ: 20.55期待値: 87
・14 - 9想定オッズ: 6.47期待値: 92
・14 - 10想定オッズ: 15.62期待値: 97 ★★★
・14 - 13想定オッズ: 76.2期待値: 84
・14 - 16想定オッズ: 6.73期待値: 90
■ワイド()
・14 - 1想定オッズ: 51期待値: 85 ★
・14 - 6想定オッズ: 11.83期待値: 93
・14 - 7想定オッズ: 14.39期待値: 87
・14 - 9想定オッズ: 4.53期待値: 92
・14 - 10想定オッズ: 10.93期待値: 97 ★★★
・14 - 13想定オッズ: 53.34期待値: 84
・14 - 16想定オッズ: 4.71期待値: 90
■3連複()
・14 - 1 - 6想定オッズ: 849.07期待値: 80
・14 - 1 - 7想定オッズ: 1032.3期待値: 74
・14 - 1 - 9想定オッズ: 325.18期待値: 79
・14 - 1 - 10想定オッズ: 784.55期待値: 84
・14 - 1 - 13想定オッズ: 3827.27期待値: 71
・14 - 1 - 16想定オッズ: 338.08期待値: 77
・14 - 6 - 7想定オッズ: 239.51期待値: 82
・14 - 6 - 9想定オッズ: 75.45期待値: 87
・14 - 6 - 10想定オッズ: 182.03期待値: 92 ★★
・14 - 6 - 13想定オッズ: 887.99期待値: 79
・14 - 6 - 16想定オッズ: 78.44期待値: 85
・14 - 7 - 9想定オッズ: 91.73期待値: 81
・14 - 7 - 10想定オッズ: 221.31期待値: 86 ★
・14 - 7 - 13想定オッズ: 1079.62期待値: 73
・14 - 7 - 16想定オッズ: 95.37期待値: 79
・14 - 9 - 10想定オッズ: 69.71期待値: 91 ★★
・14 - 9 - 13想定オッズ: 340.08期待値: 78
・14 - 9 - 16想定オッズ: 30.04期待値: 84
・14 - 10 - 13想定オッズ: 820.51期待値: 83
・14 - 10 - 16想定オッズ: 72.48期待値: 89
・14 - 13 - 16想定オッズ: 353.58期待値: 76