メニュー

◆ 2019-02-02 中京 12R 西尾特別 (500万下) (定量) 芝 2000m (1回5日目) 出走時刻:16:00:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 激走 🐴ウインラナキラ 👤菱田裕二 9.6(5番人気) 15 6 9
2 ヒモ 🐴ソシアルクラブ 👤藤岡康太 2.4(1番人気) 13 8 5
3 --- 🐴ハートオブスワロー 👤丸山元気 75.7(11番人気) 10 7 3
4 △1 ヒモ 🥇ウインルチル 👤吉田隼人 15.6(6番人気) 14 10 4
5 --- 🐴レユシット 👤丸田恭介 51(9番人気) 17 9 8
6 AI軸 🥈アオイプリンセス 👤藤岡佑介 5.3(3番人気) 11 5 6
7 激走 🐴ベラソヴラーノ 👤古川吉洋 53.2(10番人気) 21 10 11
8 --- 🐴エフティアテナ 👤藤田菜七 17.4(7番人気) 12 2 10
9 --- 🐴キャンディストーム 👤武豊 8.1(4番人気) 8 1 7
10 ヒモ 🥉シャイントレイル 👤川又賢治 21.6(8番人気) 6 4 2
11 ヒモ 🐴プリンセスルーラー 👤荻野極 4.8(2番人気) 4 3 1
■馬連()
・6 - 1想定オッズ: 18.67期待値: 86
・6 - 2想定オッズ: 4.67期待値: 88
・6 - 4想定オッズ: 30.34期待値: 87 ★
・6 - 7想定オッズ: 103.48期待値: 84
・6 - 10想定オッズ: 42.01期待値: 93 ★★
・6 - 11想定オッズ: 9.34期待値: 94
■ワイド()
・6 - 1想定オッズ: 13.07期待値: 86
・6 - 2想定オッズ: 3.27期待値: 88
・6 - 4想定オッズ: 21.24期待値: 87
・6 - 7想定オッズ: 72.44期待値: 84
・6 - 10想定オッズ: 29.41期待値: 93 ★★
・6 - 11想定オッズ: 6.54期待値: 94
■3連複()
・6 - 1 - 2想定オッズ: 15.87期待値: 79
・6 - 1 - 4想定オッズ: 103.18期待値: 78
・6 - 1 - 7想定オッズ: 351.89期待値: 75
・6 - 1 - 10想定オッズ: 142.87期待値: 84
・6 - 1 - 11想定オッズ: 31.75期待値: 85
・6 - 2 - 4想定オッズ: 25.8期待値: 80
・6 - 2 - 7想定オッズ: 87.97期待値: 77
・6 - 2 - 10想定オッズ: 35.72期待値: 86
・6 - 2 - 11想定オッズ: 7.94期待値: 87
・6 - 4 - 7想定オッズ: 571.81期待値: 76
・6 - 4 - 10想定オッズ: 232.17期待値: 85 ★
・6 - 4 - 11想定オッズ: 51.59期待値: 86
・6 - 7 - 10想定オッズ: 791.74期待値: 82
・6 - 7 - 11想定オッズ: 175.94期待値: 83
・6 - 10 - 11想定オッズ: 71.44期待値: 92 ★★