🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴スパークルガール | 👤斎藤新 | 27.6(8番人気) | 15 | 1 | 14 | ||||
| 2 | --- | 🥇サドキンザン | 👤北村友一 | 23.8(7番人気) | 22 | 10 | 12 | ||||
| 3 | ☆ | ヒモ | 🥉マイマーベラスワン | 👤藤懸貴志 | 81.3(12番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 4 | --- | 🐴スズカルージュ | 👤国分優作 | 46.5(9番人気) | 26 | 11 | 15 | ||||
| 5 | --- | 🐴モズコールズ | 👤藤井勘一 | 11.2(4番人気) | 16 | 7 | 9 | ||||
| 6 | --- | 🐴ストラトスフィア | 👤松若風馬 | 20.8(6番人気) | 17 | 14 | 3 | ||||
| 7 | --- | 🐴キャルグリーン | 👤川又賢治 | 200.7(14番人気) | 19 | 9 | 10 | ||||
| 8 | ◎ | ヒモ | 🐴トラピッチェ | 👤川田将雅 | 2.3(1番人気) | 9 | 2 | 7 | |||
| 9 | 注 | 激走 | 🐴セラールネイジュ | 👤秋山真一 | 54.6(10番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 10 | --- | 🐴ユキエチャン | 👤松山弘平 | 11.2(3番人気) | 14 | 6 | 8 | ||||
| 11 | ▲ | ヒモ | 🐴ルージュオブグレイ | 👤西村淳也 | 67.5(11番人気) | 25 | 12 | 13 | |||
| 12 | ◯ | AI軸 | 🥈スノーユニバンス | 👤和田竜二 | 2.6(2番人気) | 7 | 5 | 2 | |||
| 13 | --- | 🐴レディポワソン | 👤酒井学 | 90.6(13番人気) | 19 | 3 | 16 | ||||
| 14 | △1 | ヒモ | 🐴ワンダータビアット | 👤小崎綾也 | 308.9(15番人気) | 16 | 15 | 1 | |||
| 15 | --- | 🐴オーミハルカゼ | 👤畑端省吾 | 17.1(5番人気) | 9 | 4 | 5 | ||||
| 16 | 注 | 激走 | 🐴ウォーターベルバラ | 👤服部寿希 | 362.1(16番人気) | 20 | 16 | 4 |
■馬連()
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 77.58 | 期待値: 90 ★★ |
| ・12 - 8 | 想定オッズ: 2.19 | 期待値: 97 見 |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 52.1 | 期待値: 90 ★★ |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 64.41 | 期待値: 84 |
| ・12 - 14 | 想定オッズ: 294.75 | 期待値: 93 ★★ |
| ・12 - 16 | 想定オッズ: 345.52 | 期待値: 86 ★ |
■ワイド()
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 54.3 | 期待値: 90 ★★ |
| ・12 - 8 | 想定オッズ: 1.54 | 期待値: 97 見 |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 36.47 | 期待値: 90 ★★ |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 45.09 | 期待値: 84 |
| ・12 - 14 | 想定オッズ: 206.33 | 期待値: 93 ★★ |
| ・12 - 16 | 想定オッズ: 241.86 | 期待値: 86 ★ |
■3連複()
| ・12 - 3 - 8 | 想定オッズ: 63.2 | 期待値: 88 見 |
| ・12 - 3 - 9 | 想定オッズ: 1500.38 | 期待値: 81 |
| ・12 - 3 - 11 | 想定オッズ: 1854.86 | 期待値: 75 |
| ・12 - 3 - 14 | 想定オッズ: 8488.39 | 期待値: 84 |
| ・12 - 3 - 16 | 想定オッズ: 9950.29 | 期待値: 77 |
| ・12 - 8 - 9 | 想定オッズ: 42.45 | 期待値: 88 見 |
| ・12 - 8 - 11 | 想定オッズ: 52.47 | 期待値: 82 見 |
| ・12 - 8 - 14 | 想定オッズ: 240.14 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 8 - 16 | 想定オッズ: 281.5 | 期待値: 84 |
| ・12 - 9 - 11 | 想定オッズ: 1245.7 | 期待値: 75 |
| ・12 - 9 - 14 | 想定オッズ: 5700.69 | 期待値: 84 |
| ・12 - 9 - 16 | 想定オッズ: 6682.48 | 期待値: 77 |
| ・12 - 11 - 14 | 想定オッズ: 7047.55 | 期待値: 78 |
| ・12 - 11 - 16 | 想定オッズ: 8261.31 | 期待値: 71 |
| ・12 - 14 - 16 | 想定オッズ: 37806.21 | 期待値: 80 |