メニュー

◆ 2019-01-05 京都 7R 4歳上500万下 (500万下) (定量) 芝 2000m (1回1日目) 出走時刻:13:30:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴ブリシンガメン 👤吉田隼人 121(13番人気) 31 16 15
2 AI軸 🐴ガールズバンド 👤岩田康誠 9.6(3番人気) 23 11 12
3 --- 🐴エスピリトゥオーゾ 👤富田暁 308.8(15番人気) 18 12 6
4 ヒモ 🥇ナリタゴールド 👤福永祐一 18.3(6番人気) 11 3 8
5 --- 🥈ムーンレイカー 👤池添謙一 10(4番人気) 21 14 7
6 激走 🐴ディスピュートB 👤川須栄彦 382.5(16番人気) 16 13 3
7 激走 🐴デルマオギン 👤松若風馬 87.9(10番人気) 23 9 14
8 △1 ヒモ 🐴ウインプライマリー 👤菱田裕二 119.8(12番人気) 26 10 16
9 ヒモ 🐴ネプチュナイト 👤川田将雅 1.6(1番人気) 13 2 11
10 ヒモ 🐴アドマイヤプリヴB 👤藤岡康太 110.7(11番人気) 8 6 2
11 --- 🐴シャフトオブライト 👤松田大作 26.3(7番人気) 16 7 9
12 --- 🐴メガフレア 👤小崎綾也 48.3(9番人気) 11 7 4
13 --- 🐴ウインルチル 👤松山弘平 16.5(5番人気) 25 15 10
14 △3 ヒモ 🐴フィールインラヴ 👤岡田祥嗣 46.9(8番人気) 6 1 5
15 --- 🐴グランノーブル 👤中井裕二 230.8(14番人気) 16 3 13
16 △2 ヒモ 🥉ウォーターパルフェ 👤酒井学 4.7(2番人気) 6 5 1
■馬連()
・2 - 4想定オッズ: 64.47期待値: 84
・2 - 6想定オッズ: 1347.62期待値: 81
・2 - 7想定オッズ: 309.69期待値: 76
・2 - 8想定オッズ: 422.08期待値: 73
・2 - 9想定オッズ: 5.64期待値: 82
・2 - 10想定オッズ: 390.02期待値: 85 ★
・2 - 14想定オッズ: 165.24期待値: 87 ★
・2 - 16想定オッズ: 16.56期待値: 87
■ワイド()
・2 - 4想定オッズ: 45.13期待値: 84
・2 - 6想定オッズ: 943.34期待値: 81
・2 - 7想定オッズ: 216.78期待値: 76
・2 - 8想定オッズ: 295.46期待値: 73
・2 - 9想定オッズ: 3.95期待値: 82
・2 - 10想定オッズ: 273.01期待値: 85 ★
・2 - 14想定オッズ: 115.67期待値: 87 ★
・2 - 16想定オッズ: 11.59期待値: 87
■3連複()
・2 - 4 - 6想定オッズ: 8735.69期待値: 77
・2 - 4 - 7想定オッズ: 2007.5期待値: 72
・2 - 4 - 8想定オッズ: 2736.04期待値: 69
・2 - 4 - 9想定オッズ: 36.54期待値: 78
・2 - 4 - 10想定オッズ: 2528.21期待値: 81
・2 - 4 - 14想定オッズ: 1071.12期待値: 83
・2 - 4 - 16想定オッズ: 107.34期待値: 83
・2 - 6 - 7想定オッズ: 41959.94期待値: 69
・2 - 6 - 8想定オッズ: 57187.73期待値: 66
・2 - 6 - 9想定オッズ: 763.78期待値: 75
・2 - 6 - 10想定オッズ: 52843.75期待値: 78
・2 - 6 - 14想定オッズ: 22388.18期待値: 80
・2 - 6 - 16想定オッズ: 2243.59期待値: 80
・2 - 7 - 8想定オッズ: 13141.96期待値: 61
・2 - 7 - 9想定オッズ: 175.52期待値: 70
・2 - 7 - 10想定オッズ: 12143.7期待値: 73
・2 - 7 - 14想定オッズ: 5144.89期待値: 75
・2 - 7 - 16想定オッズ: 515.59期待値: 75
・2 - 8 - 9想定オッズ: 239.22期待値: 67
・2 - 8 - 10想定オッズ: 16550.8期待値: 70
・2 - 8 - 14想定オッズ: 7012.04期待値: 72
・2 - 8 - 16想定オッズ: 702.7期待値: 72
・2 - 9 - 10想定オッズ: 221.05期待値: 79
・2 - 9 - 14想定オッズ: 93.65期待値: 81
・2 - 9 - 16想定オッズ: 9.38期待値: 81
・2 - 10 - 14想定オッズ: 6479.4期待値: 84
・2 - 10 - 16想定オッズ: 649.32期待値: 84
・2 - 14 - 16想定オッズ: 275.1期待値: 86 ★