メニュー

◆ 2019-04-28 京都 7R 4歳上500万下 (500万下) (定量) ダ 1200m (3回3日目) 出走時刻:13:25:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 AI軸 🥈メラナイト 👤ルメール 4.1(2番人気) 14 2 12
2 --- 🐴ウイングエンペラーB 👤小牧太 268.5(14番人気) 17 11 6
3 激走 🐴ハートフルタイム 👤北村友一 102.2(11番人気) 28 14 14
4 ヒモ 🥉パンサーバローズ 👤M.デム 3(1番人気) 6 5 1
5 --- 🐴ジャスパーエイト 👤福永祐一 21.1(8番人気) 20 7 13
6 ヒモ 🐴キセキノツヅキ 👤亀田温心 11.6(6番人気) 6 1 5
7 激走 🐴ハードカウント 👤小崎綾也 34.5(10番人気) 15 6 9
8 △1 ヒモ 🐴アユツリオヤジ 👤藤井勘一 14.3(7番人気) 14 12 2
9 --- 🐴ニシノトランザム 👤戸崎圭太 31.7(9番人気) 14 4 10
10 --- 🐴アタミ 👤和田竜二 7.4(4番人気) 10 3 7
11 --- 🐴アウトバーン 👤水口優也 204.4(13番人気) 17 13 4
12 激走 🥇メイショウキタグニ 👤坂井瑠星 6.4(3番人気) 14 7 7
13 ヒモ 🐴ゼセル 👤浜中俊 9.7(5番人気) 13 10 3
14 --- 🐴リッカクロフネ 👤酒井学 127.8(12番人気) 20 9 11
■馬連()
・1 - 3想定オッズ: 153.78期待値: 81
・1 - 4想定オッズ: 4.51期待値: 94
・1 - 6想定オッズ: 17.45期待値: 94
・1 - 7想定オッズ: 51.91期待値: 86 ★
・1 - 8想定オッズ: 21.52期待値: 90 ★★
・1 - 12想定オッズ: 9.63期待値: 90
・1 - 13想定オッズ: 14.6期待値: 91
■ワイド()
・1 - 3想定オッズ: 107.65期待値: 81
・1 - 4想定オッズ: 3.16期待値: 94
・1 - 6想定オッズ: 12.22期待値: 94
・1 - 7想定オッズ: 36.34期待値: 86 ★
・1 - 8想定オッズ: 15.06期待値: 90
・1 - 12想定オッズ: 6.74期待値: 90
・1 - 13想定オッズ: 10.22期待値: 91
■3連複()
・1 - 3 - 4想定オッズ: 163.42期待値: 80
・1 - 3 - 6想定オッズ: 631.88期待値: 80
・1 - 3 - 7想定オッズ: 1879.3期待値: 72
・1 - 3 - 8想定オッズ: 778.96期待値: 76
・1 - 3 - 12想定オッズ: 348.62期待値: 76
・1 - 3 - 13想定オッズ: 528.38期待値: 77
・1 - 4 - 6想定オッズ: 18.55期待値: 93
・1 - 4 - 7想定オッズ: 55.17期待値: 85
・1 - 4 - 8想定オッズ: 22.87期待値: 89
・1 - 4 - 12想定オッズ: 10.23期待値: 89
・1 - 4 - 13想定オッズ: 15.51期待値: 90
・1 - 6 - 7想定オッズ: 213.31期待値: 85 ★
・1 - 6 - 8想定オッズ: 88.41期待値: 89 ★
・1 - 6 - 12想定オッズ: 39.57期待値: 89
・1 - 6 - 13想定オッズ: 59.97期待値: 90 ★★
・1 - 7 - 8想定オッズ: 262.96期待値: 81
・1 - 7 - 12想定オッズ: 117.69期待値: 81
・1 - 7 - 13想定オッズ: 178.37期待値: 82
・1 - 8 - 12想定オッズ: 48.78期待値: 85
・1 - 8 - 13想定オッズ: 73.93期待値: 86
・1 - 12 - 13想定オッズ: 33.09期待値: 86