🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 ベストチャーム | --- | --- | --- | --- | ◎ | C | 23 | 8 | 15 | 大野拓 | 97.7 (14 人 ) | ||
| 2 | 🐴 スナークスター | --- | --- | --- | △2 | --- | E | 20 | 15 | 5 | 中井裕 | 65.2 (11 人 ) | ||
| 3 | 🐴 ビービーデフィ | ▲ | △2 | ▲ | ◎ | --- | E | 17 | 16 | 1 | 藤井勘 | 40 (9 人 ) | ||
| 4 | 🐴 グーテンモルゲン | --- | --- | --- | --- | △3 | C- | 27 | 13 | 14 | 幸英明 | 90.4 (13 人 ) | ||
| 5 | 🐴 オメガレインボー | --- | ▲ | --- | △1 | ◯ | C | 9 | 5 | 4 | 北村友 | 10.8 (4 人 ) | ||
| 6 | 🐴 コパノマーティン | 注 | △3 | △3 | --- | ☆ | C | 14 | 3 | 11 | 松山弘 | 6.4 (2 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ダノンコスモス | --- | ☆ | △1 | --- | --- | D+ | 17 | 9 | 8 | 斎藤新 | 15.7 (7 人 ) | ||
| 8 | 🐴 シャテーヌ | --- | --- | --- | --- | --- | C | 18 | 12 | 6 | 団野大 | 142.8 (15 人 ) | ||
| 9 | 🥉 メイプルグレイトB | ◎ | ◎ | --- | ☆ | △2 | C | 4 | 1 | 3 | 三浦皇 | 13.4 (5 人 ) | ||
| 10 | 🐴 シャイニーロック | --- | --- | --- | --- | --- | C | 21 | 11 | 10 | 松岡正 | 18.2 (8 人 ) | ||
| 11 | 🥇 ヒラソール | ◯ | ◯ | ◯ | --- | --- | C | 6 | 4 | 2 | 荻野極 | 1.8 (1 人 ) | ||
| 12 | 🐴 エールショー | 注 | △1 | △2 | ▲ | △1 | C- | 14 | 2 | 12 | 藤岡康 | 54.7 (10 人 ) | ||
| 13 | 🐴 ペプチドオリバー | ☆ | --- | ◎ | --- | --- | C- | 22 | 6 | 16 | 松田大 | 15.3 (6 人 ) | ||
| 14 | 🐴 レゲンダアウレア | △1 | --- | ☆ | ◯ | --- | E | 23 | 10 | 13 | 菱田裕 | 260.5 (16 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ドウドウキリシマB | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 16 | 7 | 9 | 川須栄 | 9.2 (3 人 ) | ||
| 16 | 🐴 エイシンネメシス | --- | --- | --- | △3 | ▲ | D+ | 21 | 14 | 7 | 藤岡佑 | 80.6 (12 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 9-361213 | 62.9~538 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 9→361213 | 125.9~1076 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 9-11-312 | 250.8~343 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 9-3-6111213 | 250.8~7623 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 9-13-3612 | 320.2~2736.4 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 9→11→31213 | 575.7~2058.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 9→3→6111213 | 1505.1~45738 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 9→13→361112 | 522.6~15879.9 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |