🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 タイセイアベニール | --- | --- | ☆ | ▲ | ◎ | E | 16 | 9 | 7 | 浜中俊 | 21.2 (10 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ワールドフォーラブ | ◯ | --- | ▲ | ◎ | △1 | C- | 14 | 10 | 4 | 和田竜 | 10.9 (6 人 ) | ||
| 3 | 🐴 ムーンチャイム | ☆ | --- | ◎ | --- | △2 | D- | 16 | 11 | 5 | 松若風 | 8.7 (5 人 ) | ||
| 4 | 🥉 ライオネルカズマB | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | --- | D+ | 7 | 6 | 1 | 小崎綾 | 5.9 (3 人 ) | ||
| 5 | 🥇 マイネルパラディ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 18 | 8 | 10 | 国分恭 | 13.5 (8 人 ) | ||
| 6 | 🐴 セトノシャトルB | --- | --- | --- | --- | ☆ | C- | 24 | 12 | 12 | 幸英明 | 8.1 (4 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ミトノアミーゴ | --- | △1 | --- | --- | --- | D+ | 14 | 1 | 13 | 四位洋 | 10.9 (7 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ウインハートビート | --- | ☆ | --- | --- | --- | C | 15 | 13 | 2 | 武藤雅 | 34.9 (12 人 ) | ||
| 9 | 🐴 シュエットヌーベルB | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 15 | 4 | 11 | 藤岡康 | 39.5 (13 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ヤマニンペダラーダ | △1 | △2 | △2 | △2 | ◯ | D+ | 12 | 3 | 9 | 北村友 | 5.3 (2 人 ) | ||
| 11 | 🐴 メイショウシャチ | --- | ◯ | --- | --- | --- | C | 8 | 2 | 6 | 吉田隼 | 26.9 (11 人 ) | ||
| 12 | 🐴 アルジャーノン | --- | --- | --- | △1 | --- | E | 13 | 5 | 8 | 大野拓 | 4.8 (1 人 ) | ||
| 13 | 🐴 マリエラ | ▲ | ▲ | △1 | ☆ | ▲ | C | 9 | 6 | 3 | 坂井瑠 | 18.7 (9 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4-2313 | 37.7~81 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 4→2313 | 75.4~162 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 4-2-313 | 145.5~312.7 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-13-2310 | 152~312.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-3-213 | 136.5~234.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 4→2→31013 | 531.7~1876.1 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→13→2310 | 912.2~1876.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→3→21013 | 385.2~1359.2 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |