メニュー

◆ 2019-06-08 阪神 2R 3歳未勝利 (未勝利) (馬齢) ダ 1200m (3回3日目) 出走時刻:10:25:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 △1 ヒモ 🐴スクエアテーブル 👤水口優也 5.1(2番人気) 13 5 8
2 --- 🐴ジェミニキング 👤加藤祥太 164.7(13番人気) 18 15 3
3 △2 ヒモ 🐴サンライズグラン 👤松若風馬 58.3(10番人気) 18 3 15
4 AI軸 🐴クリノビッグサージ 👤亀田温心 20.1(7番人気) 9 8 1
5 △3 ヒモ 🐴ボンセグレート 👤斎藤新 6.6(3番人気) 14 11 3
6 激走 🐴ヤマイチエルサ 👤服部寿希 301.3(14番人気) 20 7 13
7 --- 🐴デスティニープランB 👤西村淳也 7.2(4番人気) 13 6 7
8 激走 🐴サウンドサムデイ 👤菱田裕二 115.1(12番人気) 21 10 11
9 --- 🐴カシノアペックス 👤団野大成 461.3(15番人気) 20 14 6
10 ヒモ 🐴スマッシングハーツ 👤酒井学 7.4(5番人気) 17 4 13
11 --- 🐴トウケイストーム 👤池添謙一 60.9(11番人気) 15 13 2
12 --- 🐴オーミシンゲン 👤長岡禎仁 34(9番人気) 12 2 10
13 ヒモ 🥇メイショウアマギ 👤幸英明 11.2(6番人気) 18 9 9
14 --- 🥉デンコウブレイブ 👤国分優作 20.3(8番人気) 15 12 3
15 ヒモ 🥈ショウナンマンカイ 👤和田竜二 2.7(1番人気) 12 1 11
■馬連()
・4 - 1想定オッズ: 37.62期待値: 95 ★★★
・4 - 3想定オッズ: 430.06期待値: 89 ★
・4 - 5想定オッズ: 48.69期待値: 93 ★★
・4 - 6想定オッズ: 2222.6期待値: 86
・4 - 8想定オッズ: 849.06期待値: 84
・4 - 10想定オッズ: 54.59期待値: 90 ★★
・4 - 13想定オッズ: 82.62期待値: 89 ★
・4 - 15想定オッズ: 19.92期待値: 97 ★★★
■ワイド()
・4 - 1想定オッズ: 26.33期待値: 95 ★★★
・4 - 3想定オッズ: 301.04期待値: 89 ★
・4 - 5想定オッズ: 34.08期待値: 93 ★★
・4 - 6想定オッズ: 1555.82期待値: 86
・4 - 8想定オッズ: 594.34期待値: 84
・4 - 10想定オッズ: 38.21期待値: 90 ★★
・4 - 13想定オッズ: 57.83期待値: 89 ★
・4 - 15想定オッズ: 13.94期待値: 97 ★★★
■3連複()
・4 - 1 - 3想定オッズ: 776.92期待値: 85 ★
・4 - 1 - 5想定オッズ: 87.95期待値: 89 ★
・4 - 1 - 6想定オッズ: 4015.21期待値: 82
・4 - 1 - 8想定オッズ: 1533.86期待値: 80
・4 - 1 - 10想定オッズ: 98.61期待値: 86 ★
・4 - 1 - 13想定オッズ: 149.25期待値: 85 ★
・4 - 1 - 15想定オッズ: 35.98期待値: 93
・4 - 3 - 5想定オッズ: 1005.43期待値: 83
・4 - 3 - 6想定オッズ: 45899.41期待値: 76
・4 - 3 - 8想定オッズ: 17534.09期待値: 74
・4 - 3 - 10想定オッズ: 1127.3期待値: 80
・4 - 3 - 13想定オッズ: 1706.18期待値: 79
・4 - 3 - 15想定オッズ: 411.31期待値: 87 ★
・4 - 5 - 6想定オッズ: 5196.16期待値: 80
・4 - 5 - 8想定オッズ: 1984.99期待値: 78
・4 - 5 - 10想定オッズ: 127.62期待値: 84
・4 - 5 - 13想定オッズ: 193.15期待値: 83
・4 - 5 - 15想定オッズ: 46.56期待値: 91 ★★
・4 - 6 - 8想定オッズ: 90617.87期待値: 71
・4 - 6 - 10想定オッズ: 5826期待値: 77
・4 - 6 - 13想定オッズ: 8817.73期待値: 76
・4 - 6 - 15想定オッズ: 2125.7期待値: 84
・4 - 8 - 10想定オッズ: 2225.6期待値: 75
・4 - 8 - 13想定オッズ: 3368.47期待値: 74
・4 - 8 - 15想定オッズ: 812.04期待値: 82
・4 - 10 - 13想定オッズ: 216.57期待値: 80
・4 - 10 - 15想定オッズ: 52.21期待値: 88
・4 - 13 - 15想定オッズ: 79.02期待値: 87