🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴アカツキジョー | 👤和田竜二 | 22.7(8番人気) | 17 | 7 | 10 | ||||
| 2 | --- | 🐴ホッコーシェルビー | 👤坂井瑠星 | 127.1(13番人気) | 26 | 14 | 12 | ||||
| 3 | △2 | ヒモ | 🐴ロングベスト | 👤幸英明 | 10.2(6番人気) | 12 | 1 | 11 | |||
| 4 | --- | 🐴リュウシンベガス | 👤松山弘平 | 132.4(14番人気) | 17 | 3 | 14 | ||||
| 5 | --- | 🐴ヴァリアント | 👤池添謙一 | 7.2(3番人気) | 17 | 16 | 1 | ||||
| 6 | --- | 🐴サーストンバーラム | 👤岩田望来 | 32.2(9番人気) | 12 | 8 | 4 | ||||
| 7 | --- | 🐴ミトノアミーゴ | 👤四位洋文 | 271.8(16番人気) | 15 | 2 | 13 | ||||
| 8 | 注 | 激走 | 🐴カモンスプリング | 👤松岡正海 | 95.4(12番人気) | 16 | 13 | 3 | |||
| 9 | ◎ | ヒモ | 🥉ヒップホップスワン | 👤福永祐一 | 8.6(5番人気) | 12 | 10 | 2 | |||
| 10 | --- | 🐴メイショウバイタル | 👤岩田康誠 | 46.4(10番人気) | 16 | 9 | 7 | ||||
| 11 | ☆ | ヒモ | 🐴オンリーワンスター | 👤岩崎翼 | 181.2(15番人気) | 17 | 12 | 5 | |||
| 12 | ▲ | ヒモ | 🐴ゴッドバンブルビー | 👤藤岡佑介 | 15.9(7番人気) | 20 | 5 | 15 | |||
| 13 | ◯ | AI軸 | 🥈ピアシック | 👤武豊 | 2.9(1番人気) | 19 | 4 | 15 | |||
| 14 | △1 | ヒモ | 🐴パラーティウム | 👤ルメール | 4.3(2番人気) | 21 | 15 | 6 | |||
| 15 | --- | 🥇クリノサンレオ | 👤森裕太朗 | 56.1(11番人気) | 14 | 6 | 8 | ||||
| 16 | △3 | ヒモ | 🐴セプタリアンB | 👤スミヨン | 8.5(4番人気) | 20 | 11 | 9 |
■馬連()
| ・13 - 3 | 想定オッズ: 10.86 | 期待値: 87 見 |
| ・13 - 8 | 想定オッズ: 101.53 | 期待値: 82 |
| ・13 - 9 | 想定オッズ: 9.15 | 期待値: 87 見 |
| ・13 - 11 | 想定オッズ: 192.85 | 期待値: 80 |
| ・13 - 12 | 想定オッズ: 16.92 | 期待値: 75 見 |
| ・13 - 14 | 想定オッズ: 4.58 | 期待値: 73 見 |
| ・13 - 16 | 想定オッズ: 9.05 | 期待値: 75 見 |
■ワイド()
| ・13 - 3 | 想定オッズ: 7.6 | 期待値: 87 見 |
| ・13 - 8 | 想定オッズ: 71.07 | 期待値: 82 |
| ・13 - 9 | 想定オッズ: 6.41 | 期待値: 87 見 |
| ・13 - 11 | 想定オッズ: 135 | 期待値: 80 |
| ・13 - 12 | 想定オッズ: 11.85 | 期待値: 75 見 |
| ・13 - 14 | 想定オッズ: 3.2 | 期待値: 73 見 |
| ・13 - 16 | 想定オッズ: 6.33 | 期待値: 75 見 |
■3連複()
| ・13 - 3 - 8 | 想定オッズ: 366.85 | 期待値: 81 |
| ・13 - 3 - 9 | 想定オッズ: 33.07 | 期待値: 86 見 |
| ・13 - 3 - 11 | 想定オッズ: 696.79 | 期待値: 79 |
| ・13 - 3 - 12 | 想定オッズ: 61.14 | 期待値: 74 見 |
| ・13 - 3 - 14 | 想定オッズ: 16.54 | 期待値: 72 見 |
| ・13 - 3 - 16 | 想定オッズ: 32.69 | 期待値: 74 見 |
| ・13 - 8 - 9 | 想定オッズ: 309.31 | 期待値: 81 |
| ・13 - 8 - 11 | 想定オッズ: 6517 | 期待値: 74 |
| ・13 - 8 - 12 | 想定オッズ: 571.86 | 期待値: 69 見 |
| ・13 - 8 - 14 | 想定オッズ: 154.65 | 期待値: 67 見 |
| ・13 - 8 - 16 | 想定オッズ: 305.71 | 期待値: 69 見 |
| ・13 - 9 - 11 | 想定オッズ: 587.49 | 期待値: 79 |
| ・13 - 9 - 12 | 想定オッズ: 51.55 | 期待値: 74 見 |
| ・13 - 9 - 14 | 想定オッズ: 13.94 | 期待値: 72 見 |
| ・13 - 9 - 16 | 想定オッズ: 27.56 | 期待値: 74 見 |
| ・13 - 11 - 12 | 想定オッズ: 1086.17 | 期待値: 67 見 |
| ・13 - 11 - 14 | 想定オッズ: 293.74 | 期待値: 65 見 |
| ・13 - 11 - 16 | 想定オッズ: 580.66 | 期待値: 67 見 |
| ・13 - 12 - 14 | 想定オッズ: 25.78 | 期待値: 60 見 |
| ・13 - 12 - 16 | 想定オッズ: 50.95 | 期待値: 62 見 |
| ・13 - 14 - 16 | 想定オッズ: 13.78 | 期待値: 60 見 |