メニュー

◆ 2019-08-10 小倉 4R 3歳未勝利 (未勝利) (馬齢) 芝 1200m (2回5日目) 出走時刻:11:35:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 AI軸 🥈ラッキーバローズ 👤岩田望来 4(2番人気) 6 1 5
2 --- 🐴ワンダーエマ 👤太宰啓介 21.2(7番人気) 31 16 15
3 ヒモ 🐴オウケンラブルナ 👤福永祐一 2.2(1番人気) 14 8 6
4 --- 🐴ランランディザイア 👤高倉稜 186.2(16番人気) 19 18 1
5 激走 🐴ウイングアンナ 👤田中健 303.3(17番人気) 20 11 9
6 --- 🐴クインオブザシーズ 👤西村淳也 14(5番人気) 24 7 17
7 ヒモ 🐴メイショウホウジュ 👤秋山真一 12.8(4番人気) 16 9 7
8 △3 ヒモ 🐴ヒロノアンビシャス 👤松山弘平 79.4(15番人気) 21 17 4
9 △1 ヒモ 🥇ハニエル 👤浜中俊 22.7(8番人気) 16 2 14
10 --- 🥉スイートミーティア 👤中井裕二 56.1(12番人気) 22 6 16
11 ヒモ 🐴ハートスナッチャー 👤松若風馬 57.3(13番人気) 25 15 10
12 激走 🐴パーティーチケット 👤斎藤新 75(14番人気) 23 5 18
13 △2 ヒモ 🐴ニードルズアイ 👤北村友一 17.3(6番人気) 22 10 12
14 --- 🐴ヨドノオーシャン 👤亀田温心 27.6(9番人気) 12 4 8
15 --- 🐴ゴットパシオン 👤酒井学 44.9(11番人気) 15 12 3
16 --- 🐴エイシントキシラズ 👤和田竜二 31.8(10番人気) 15 13 2
17 --- 🐴メイショウビジュー 👤幸英明 10.6(3番人気) 14 3 11
18 --- 🐴ライブリーハピネス 👤国分優作 427.8(18番人気) 27 14 13
■馬連()
・1 - 3想定オッズ: 3.23期待値: 96
・1 - 5想定オッズ: 445.24期待値: 89 ★
・1 - 7想定オッズ: 18.79期待値: 92
・1 - 8想定オッズ: 116.56期待値: 88 ★
・1 - 9想定オッズ: 33.32期待値: 92 ★★
・1 - 11想定オッズ: 84.12期待値: 83
・1 - 12想定オッズ: 110.1期待値: 85 ★
・1 - 13想定オッズ: 25.4期待値: 87
■ワイド()
・1 - 3想定オッズ: 2.26期待値: 96
・1 - 5想定オッズ: 311.67期待値: 89 ★
・1 - 7想定オッズ: 13.15期待値: 92
・1 - 8想定オッズ: 81.59期待値: 88 ★
・1 - 9想定オッズ: 23.33期待値: 92 ★★
・1 - 11想定オッズ: 58.88期待値: 83
・1 - 12想定オッズ: 77.07期待値: 85 ★
・1 - 13想定オッズ: 17.78期待値: 87
■3連複()
・1 - 3 - 5想定オッズ: 346.98期待値: 86 ★
・1 - 3 - 7想定オッズ: 14.64期待値: 89
・1 - 3 - 8想定オッズ: 90.83期待値: 85 ★
・1 - 3 - 9想定オッズ: 25.97期待値: 89
・1 - 3 - 11想定オッズ: 65.55期待値: 80
・1 - 3 - 12想定オッズ: 85.8期待値: 82
・1 - 3 - 13想定オッズ: 19.79期待値: 84
・1 - 5 - 7想定オッズ: 2018.76期待値: 82
・1 - 5 - 8想定オッズ: 12522.65期待値: 78
・1 - 5 - 9想定オッズ: 3580.15期待値: 82
・1 - 5 - 11想定オッズ: 9037.13期待値: 73
・1 - 5 - 12想定オッズ: 11828.7期待値: 75
・1 - 5 - 13想定オッズ: 2728.49期待値: 77
・1 - 7 - 8想定オッズ: 528.49期待値: 81
・1 - 7 - 9想定オッズ: 151.09期待値: 85 ★
・1 - 7 - 11想定オッズ: 381.39期待値: 76
・1 - 7 - 12想定オッズ: 499.2期待値: 78
・1 - 7 - 13想定オッズ: 115.15期待値: 80
・1 - 8 - 9想定オッズ: 937.24期待値: 81
・1 - 8 - 11想定オッズ: 2365.8期待値: 72
・1 - 8 - 12想定オッズ: 3096.6期待値: 74
・1 - 8 - 13想定オッズ: 714.28期待値: 76
・1 - 9 - 11想定オッズ: 676.37期待値: 76
・1 - 9 - 12想定オッズ: 885.3期待値: 78
・1 - 9 - 13想定オッズ: 204.21期待値: 80
・1 - 11 - 12想定オッズ: 2234.7期待値: 69
・1 - 11 - 13想定オッズ: 515.47期待値: 71
・1 - 12 - 13想定オッズ: 674.7期待値: 73