🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ルッチョーラ | △2 | △2 | ◎ | △3 | --- | C- | 16 | 15 | 1 | 岡田祥 | 11.4 (4 人 ) | ||
| 2 | 🐴 レッドルーヴル | △3 | --- | △3 | △2 | ☆ | C- | 16 | 3 | 13 | 武豊 | 11.6 (5 人 ) | ||
| 3 | 🥇 イルマタル | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 30 | 12 | 18 | 三津谷 | 213 (17 人 ) | ||
| 4 | 🐴 オレンジオレンジ | --- | --- | --- | --- | △1 | 25 | 9 | 16 | 松山弘 | 28 (10 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ボニーゴールド | ◯ | ▲ | △2 | △1 | △2 | C- | 11 | 2 | 9 | 西村淳 | 22.8 (8 人 ) | ||
| 6 | 🐴 アドマイヤコースト | --- | --- | --- | ◎ | 注 | E | 32 | 18 | 14 | 和田竜 | 36.7 (12 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ナチュラルスタイル | ☆ | --- | ▲ | ▲ | ▲ | 17 | 8 | 9 | 福永祐 | 40.3 (13 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ジャングリオン | --- | --- | --- | --- | --- | C | 17 | 10 | 7 | 川須栄 | 220.4 (18 人 ) | ||
| 9 | 🥈 ディオーネプリンス | --- | --- | 注 | --- | --- | C- | 25 | 11 | 14 | 藤懸貴 | 125.5 (16 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ローザンヌ | --- | --- | --- | ☆ | --- | 19 | 13 | 6 | 酒井学 | 19.9 (6 人 ) | |||
| 11 | 🐴 シャイニームーン | --- | △3 | --- | --- | --- | E+ | 11 | 7 | 4 | 幸英明 | 10.3 (3 人 ) | ||
| 12 | 🐴 エッセンツァ | --- | 注 | --- | --- | --- | 22 | 17 | 5 | 亀田温 | 8.5 (2 人 ) | |||
| 13 | 🐴 ウインアミーリア | --- | ☆ | --- | --- | △3 | 13 | 6 | 7 | 岩田望 | 24.8 (9 人 ) | |||
| 14 | 🐴 オーラクルム | ◎ | --- | ◯ | ◯ | ◯ | C | 25 | 16 | 9 | 浜中俊 | 31 (11 人 ) | ||
| 15 | 🐴 パルメ | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 31 | 14 | 17 | 藤井勘 | 107.5 (14 人 ) | ||
| 16 | 🥉 ジュベルハフィート | ▲ | △1 | △1 | --- | ◎ | E | 13 | 1 | 12 | 川田将 | 1.8 (1 人 ) | ||
| 17 | 🐴 ホウオウアクセルB | --- | ◯ | --- | --- | --- | E | 8 | 5 | 3 | 鮫島良 | 125.1 (15 人 ) | ||
| 18 | 🐴 ランドリュウオー | △1 | ◎ | ☆ | 注 | --- | 5 | 3 | 2 | 斎藤新 | 22.1 (7 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 31 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 14-12571618 | 41~917 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 14→12571618 | 81.9~1834 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 14-5-1271618 | 330.8~7405.9 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 14-16-125718 | 165.4~584.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 14-1-2571618 | 155.2~3475.1 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 14→5→1271618 | 1984.7~44435.1 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 14→16→125718 | 992.3~3508 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 14→1→2571618 | 900.7~20166.7 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |