🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🥉イールテソーロ | 👤小林脩斗 | 14(4番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | ☆ | ヒモ | 🐴ミラビリス | 👤石川裕紀 | 50.6(10番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | --- | 🐴グレースミューズ | 👤藤田菜七 | 85.3(14番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | ◎ | ヒモ | 🥈ヴェラフォルツァB | 👤M.デム | 2.6(1番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | △1 | ヒモ | 🐴ワイワイドリーム | 👤嘉藤貴行 | 81.7(12番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | --- | 🐴ニシノマンテン | 👤丸山元気 | 58.7(11番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | --- | 🐴リョウランポケット | 👤宮崎北斗 | 21.6(7番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | --- | 🐴キタノラズベリ | 👤永野猛蔵 | 23.2(8番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | --- | 🐴レウェルティ | 👤戸崎圭太 | 5.4(3番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 10 | ▲ | ヒモ | 🐴ハレマチ | 👤石橋脩 | 15.4(5番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | --- | 🥇ウインモナーク | 👤武藤雅 | 4.2(2番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 12 | --- | 🐴グットウインド | 👤江田照男 | 85.2(13番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 13 | --- | 🐴デカメロン | 👤原優介 | 48.2(9番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14 | ◯ | AI軸 | 🐴ピンクパフェ | 👤嶋田純次 | 125.6(15番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 15 | --- | 🐴トリグラフ | 👤木幡巧也 | 17.1(6番人気) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 16 | --- | 🐴ブレットプルーフ | 👤杉原誠人 | 177.8(16番人気) | 2 | 1 | 1 |
■馬連()
| ・14 - 2 | 想定オッズ: 2332.42 | 期待値: 98 見 |
| ・14 - 4 | 想定オッズ: 119.85 | 期待値: 98 ★★★ |
| ・14 - 5 | 想定オッズ: 3765.98 | 期待値: 98 見 |
| ・14 - 10 | 想定オッズ: 709.87 | 期待値: 98 見 |
■ワイド()
| ・14 - 2 | 想定オッズ: 1632.69 | 期待値: 98 見 |
| ・14 - 4 | 想定オッズ: 83.89 | 期待値: 98 ★★★ |
| ・14 - 5 | 想定オッズ: 2636.18 | 期待値: 98 見 |
| ・14 - 10 | 想定オッズ: 496.91 | 期待値: 98 ★★★ |
■3連複()
| ・14 - 2 - 4 | 想定オッズ: 2148.11 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・14 - 2 - 5 | 想定オッズ: 67500.28 | 期待値: 97 見 |
| ・14 - 2 - 10 | 想定オッズ: 12723.43 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・14 - 4 - 5 | 想定オッズ: 3468.39 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・14 - 4 - 10 | 想定オッズ: 653.77 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・14 - 5 - 10 | 想定オッズ: 20543.56 | 期待値: 97 ★★★ |