🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 スティルバイト | △2 | △2 | ◎ | △3 | --- | D- | 24 | 13 | 11 | 山田敬 | 484.3 (12 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ウィンダミア | --- | △3 | △2 | ◯ | △2 | D+ | 7 | 5 | 2 | 武士沢 | 13.6 (4 人 ) | ||
| 3 | 🥈 ジェットグリッター | △1 | ▲ | --- | ◎ | ▲ | D+ | 9 | 5 | 4 | 横山武 | 3.9 (3 人 ) | ||
| 4 | 🐴 ニシノジャズ | ▲ | ◯ | ▲ | --- | △1 | C | 11 | 10 | 1 | 武藤雅 | 53 (8 人 ) | ||
| 5 | 🥉 ライブインステラ | --- | ☆ | --- | --- | --- | C- | 13 | 1 | 12 | 永野猛 | 33.4 (6 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ホワイトレッグス | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 18 | 11 | 7 | 野中悠 | 518.2 (13 人 ) | ||
| 7 | 🥇 アグリ | ☆ | △1 | --- | ▲ | ◯ | C | 15 | 2 | 13 | 川田将 | 2.3 (1 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ブルボンティアラ | --- | --- | △1 | --- | --- | D- | 14 | 5 | 9 | 柴田大 | 290.1 (11 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ゴールデンヨシノ | ◯ | ◎ | ◯ | △2 | --- | C | 8 | 3 | 5 | 丸田恭 | 13.7 (5 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ビロングゴールド | ◎ | --- | ☆ | --- | ◎ | C- | 12 | 9 | 3 | ルメー | 3.6 (2 人 ) | ||
| 11 | 🐴 クーシフォン | --- | --- | --- | △1 | ☆ | D- | 17 | 11 | 6 | 大野拓 | 240.1 (9 人 ) | ||
| 12 | 🐴 リュウバター | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 16 | 8 | 8 | 木幡巧 | 250.5 (10 人 ) | ||
| 13 | 🐴 アウゲンブリック | --- | --- | △3 | ☆ | △3 | B- | 13 | 3 | 10 | 石川裕 | 33.8 (7 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 10-49 | 36.2~140 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 10→49 | 72.4~280.1 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 10-9-4 | 679.6 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 10-4-379 | 114.1~679.6 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 10→9→4 | 4077.8 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 10→4→379 | 684.6~4077.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |