🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 トーセンマリア | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 23 | 11 | 12 | 武士沢 | 377.4 (12 人 ) | ||
| 2 | 🐴 キョウエイロナ | --- | --- | --- | --- | --- | C | 17 | 10 | 7 | 丸山元 | 61.7 (9 人 ) | ||
| 3 | 🐴 アラビアンナイト | ☆ | ▲ | --- | ▲ | --- | C | 9 | 4 | 5 | 横山武 | 5.5 (3 人 ) | ||
| 4 | 🐴 グローリアスカペラ | △1 | --- | --- | --- | ◎ | B- | 12 | 9 | 3 | M.デ | 3.7 (1 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ジェネシスムーン | --- | △1 | --- | --- | --- | 13 | 2 | 11 | 柴田大 | 375.6 (11 人 ) | |||
| 6 | 🐴 サナティオ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | ◯ | C- | 15 | 8 | 7 | 大野拓 | 62.1 (10 人 ) | ||
| 7 | 🥈 アナザーリリック | 注 | --- | ▲ | --- | --- | C | 13 | 7 | 6 | 津村明 | 7.3 (5 人 ) | ||
| 8 | 🐴 シゲルオテンバ | ◯ | ◯ | --- | --- | △1 | B- | 7 | 5 | 2 | 三浦皇 | 13.3 (7 人 ) | ||
| 9 | 🥇 スライリー | --- | ☆ | ☆ | --- | --- | D+ | 13 | 12 | 1 | 石川裕 | 38.4 (8 人 ) | ||
| 10 | 🥉 ストゥーティ | ▲ | ◎ | --- | ◯ | ▲ | E | 5 | 1 | 4 | 石橋脩 | 3.8 (2 人 ) | ||
| 11 | 🐴 ミヤビハイディ | 注 | --- | △1 | △1 | --- | C- | 13 | 3 | 10 | 吉田豊 | 6.6 (4 人 ) | ||
| 12 | 🐴 エコロデイジー | △2 | --- | ◯ | ☆ | ☆ | D- | 15 | 6 | 9 | 蛯名正 | 8.8 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 62.1 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 6 | 16.1 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 6-3478101112 | 168.7~606.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 6→3478101112 | 337.3~1212.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 6-8-347101112 | 794.5~1889.7 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 6-10-34781112 | 227~816 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 6→8→347101112 | 4767.3~11338.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 6→10→34781112 | 1362.1~4896.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |