🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 🐴 マイネルグロン | --- | --- | 注 | --- | --- | 19 | 8 | 11 | 柴田大 | 17.2 (8 人 ) | |||
| 1 | 🐴 ギャラクサイト | △4 | --- | ☆ | 注 | △3 | B- | 19 | 14 | 5 | 三浦皇 | 26.9 (6 人 ) | ||
| 2 | 🥇 ブレークアップ | ◯ | ◯ | △1 | ☆ | ▲ | C- | 5 | 1 | 4 | 横山武 | 4.4 (3 人 ) | ||
| 3 | 🥉 マイネルヒッツェ | ☆ | △1 | --- | ▲ | ◯ | C | 14 | 11 | 3 | M.デ | 3.5 (2 人 ) | ||
| 4 | 🐴 ゴートゥートラベル | --- | --- | --- | --- | --- | C | 22 | 13 | 9 | 柴田善 | 29.8 (7 人 ) | ||
| 5 | 🐴 リオアビセオ | △2 | △3 | ◯ | △3 | △2 | C | 16 | 9 | 7 | 岩田望 | 161.9 (10 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ショウナンラッキーB | ▲ | ☆ | ◎ | △2 | ☆ | D+ | 16 | 15 | 1 | 吉田隼 | 67.2 (9 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ライヴビスケット | --- | △2 | △3 | --- | --- | C- | 31 | 16 | 15 | 嘉藤貴 | 552.8 (17 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ルリアンシップ | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 30 | 12 | 18 | 木幡育 | 433.1 (16 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ネイチャーシップ | △1 | ◎ | --- | --- | --- | C- | 5 | 3 | 2 | 野中悠 | 7.2 (4 人 ) | ||
| 10 | 🥈 カーディナル | ◎ | ▲ | △2 | --- | ◎ | C+ | 7 | 2 | 5 | 川田将 | 2.4 (1 人 ) | ||
| 11 | 🐴 カシノマイスター | --- | --- | --- | --- | --- | 27 | 17 | 10 | 岩部純 | 428.9 (15 人 ) | |||
| 12 | 🐴 コスモジェニー | --- | --- | --- | △1 | --- | D+ | 21 | 7 | 14 | 木幡巧 | 239.1 (11 人 ) | ||
| 13 | 🐴 マリノアズラ | --- | 注 | --- | --- | --- | E | 21 | 4 | 17 | 武士沢 | 42.1 (8 人 ) | ||
| 14 | 🐴 ムーンライトベガ | --- | --- | --- | ◎ | 注 | E | 22 | 6 | 16 | 嶋田純 | 333 (12 人 ) | ||
| 15 | 🐴 トレヴィス | --- | --- | --- | --- | --- | D- | 18 | 5 | 13 | 原優介 | 337.1 (13 人 ) | ||
| 16 | 🐴 ホウオウリアリティ | △3 | --- | ▲ | ◯ | △1 | C- | 22 | 10 | 12 | 大野拓 | 15.8 (5 人 ) | ||
| 17 | 🐴 クイーンシルビア | --- | --- | --- | --- | --- | C | 26 | 18 | 8 | 菱田裕 | 349.4 (14 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 10-156 | 47.4~285.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 10→156 | 94.8~570.4 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 10-2-56 | 184.5~444.5 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 10-6-1235916 | 137.7~6788.9 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 10→2→156 | 443.1~2667.1 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 10→6→1235916 | 799.3~40733.5 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |