🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △1 | ヒモ | 🐴シンクロゲイザー | 👤木間塚龍 | 183.2(16番人気) | 15 | 5 | 10 | |||
| 2 | --- | 🐴セイウンソルジャー | 👤角田大和 | 150.5(15番人気) | 19 | 6 | 13 | ||||
| 3 | ▲ | ヒモ | 🐴トーホウボルツ | 👤若杉朝飛 | 12.8(6番人気) | 5 | 2 | 3 | |||
| 4 | ◯ | ヒモ | 🐴アルスラーン | 👤篠谷葵 | 12.3(5番人気) | 15 | 8 | 7 | |||
| 5 | 注 | 激走 | 🐴ジョブックルーチェ | 👤秋山稔樹 | 77.3(14番人気) | 23 | 7 | 16 | |||
| 6 | 注 | 激走 | 🐴スパークオブライフ | 👤木幡育也 | 22.4(9番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 7 | --- | 🥇スウェアー | 👤魚住謙心 | 58.6(11番人気) | 8 | 3 | 5 | ||||
| 8 | 注 | 激走 | 🐴マイネルモーディグ | 👤永島まな | 22.3(8番人気) | 31 | 16 | 15 | |||
| 9 | --- | 🥈ゾロ | 👤山田敬士 | 61.5(12番人気) | 19 | 13 | 6 | ||||
| 10 | --- | 🐴スマートワン | 👤西谷凜 | 12.1(4番人気) | 16 | 14 | 2 | ||||
| 11 | ◎ | AI軸 | 🥉エトワールマタン | 👤菅原明良 | 2.3(1番人気) | 19 | 10 | 9 | |||
| 12 | ☆ | ヒモ | 🐴ヤップヤップヤップ | 👤飛田愛斗 | 14.9(7番人気) | 8 | 1 | 7 | |||
| 13 | --- | 🐴スプリッツァー | 👤小林脩斗 | 10.1(3番人気) | 5 | 4 | 1 | ||||
| 14 | --- | 🐴アンチエイジング | 👤七夕裕次 | 69.7(13番人気) | 29 | 15 | 14 | ||||
| 15 | --- | 🐴スカイテラスB | 👤原優介 | 4.1(2番人気) | 15 | 12 | 3 | ||||
| 16 | --- | 🐴サツキワルツ | 👤小沢大仁 | 57.7(10番人気) | 23 | 11 | 12 |
■馬連()
| ・11 - 1 | 想定オッズ: 154.64 | 期待値: 86 ★ |
| ・11 - 3 | 想定オッズ: 10.8 | 期待値: 90 見 |
| ・11 - 4 | 想定オッズ: 10.38 | 期待値: 86 見 |
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 65.25 | 期待値: 78 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 18.91 | 期待値: 82 見 |
| ・11 - 8 | 想定オッズ: 18.82 | 期待値: 75 見 |
| ・11 - 12 | 想定オッズ: 12.58 | 期待値: 88 見 |
■ワイド()
| ・11 - 1 | 想定オッズ: 108.25 | 期待値: 86 ★ |
| ・11 - 3 | 想定オッズ: 7.56 | 期待値: 90 見 |
| ・11 - 4 | 想定オッズ: 7.27 | 期待値: 86 見 |
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 45.67 | 期待値: 78 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 13.24 | 期待値: 82 見 |
| ・11 - 8 | 想定オッズ: 13.18 | 期待値: 75 見 |
| ・11 - 12 | 想定オッズ: 8.8 | 期待値: 88 見 |
■3連複()
| ・11 - 1 - 3 | 想定オッズ: 701.14 | 期待値: 85 ★ |
| ・11 - 1 - 4 | 想定オッズ: 673.75 | 期待値: 81 |
| ・11 - 1 - 5 | 想定オッズ: 4234.25 | 期待値: 73 |
| ・11 - 1 - 6 | 想定オッズ: 1227 | 期待値: 77 |
| ・11 - 1 - 8 | 想定オッズ: 1221.52 | 期待値: 70 |
| ・11 - 1 - 12 | 想定オッズ: 816.17 | 期待値: 83 |
| ・11 - 3 - 4 | 想定オッズ: 47.07 | 期待値: 85 見 |
| ・11 - 3 - 5 | 想定オッズ: 295.84 | 期待値: 77 見 |
| ・11 - 3 - 6 | 想定オッズ: 85.73 | 期待値: 81 見 |
| ・11 - 3 - 8 | 想定オッズ: 85.35 | 期待値: 74 見 |
| ・11 - 3 - 12 | 想定オッズ: 57.03 | 期待値: 87 見 |
| ・11 - 4 - 5 | 想定オッズ: 284.29 | 期待値: 73 見 |
| ・11 - 4 - 6 | 想定オッズ: 82.38 | 期待値: 77 見 |
| ・11 - 4 - 8 | 想定オッズ: 82.01 | 期待値: 70 見 |
| ・11 - 4 - 12 | 想定オッズ: 54.8 | 期待値: 83 見 |
| ・11 - 5 - 6 | 想定オッズ: 517.72 | 期待値: 69 見 |
| ・11 - 5 - 8 | 想定オッズ: 515.41 | 期待値: 62 見 |
| ・11 - 5 - 12 | 想定オッズ: 344.38 | 期待値: 75 |
| ・11 - 6 - 8 | 想定オッズ: 149.36 | 期待値: 66 見 |
| ・11 - 6 - 12 | 想定オッズ: 99.79 | 期待値: 79 見 |
| ・11 - 8 - 12 | 想定オッズ: 99.35 | 期待値: 72 見 |