🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 ペプチドルーカス | --- | --- | --- | △1 | --- | C- | 21 | 8 | 13 | 富田暁 | 8.1 (6 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ヴァルナ | 注 | --- | --- | ◯ | --- | B+ | 16 | 12 | 4 | 松本大 | 39.7 (10 人 ) | ||
| 3 | 🐴 ミッドサマーハウス | ◎ | ◯ | --- | --- | ☆ | B+ | 5 | 2 | 3 | 西村淳 | 3.7 (1 人 ) | ||
| 4 | 🐴 カーフライターク | △1 | △2 | ▲ | ◎ | ▲ | C- | 13 | 6 | 7 | 団野大 | 6.5 (3 人 ) | ||
| 5 | 🐴 アメリカンニーニャ | --- | --- | --- | --- | △2 | C- | 21 | 10 | 11 | 松若風 | 94.5 (12 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ノブフランクリン | --- | --- | --- | --- | --- | D- | 15 | 5 | 10 | 松田大 | 26.1 (8 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ヴェッツラー | --- | --- | --- | --- | △1 | C | 19 | 7 | 12 | 幸英明 | 139 (13 人 ) | ||
| 8 | 🥇 ノクターンノーツB | 注 | --- | △1 | --- | --- | D+ | 20 | 13 | 7 | 酒井学 | 14.5 (7 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ロマネスク | 注 | --- | ☆ | ▲ | ◯ | D- | 16 | 11 | 5 | 池添謙 | 30.5 (9 人 ) | ||
| 10 | 🐴 トーホウラデンB | ◯ | ◎ | △2 | ☆ | --- | D+ | 5 | 3 | 2 | 太宰啓 | 7.1 (5 人 ) | ||
| 11 | 🥉 アサケエース | ☆ | ☆ | ◯ | --- | --- | C | 10 | 1 | 9 | 小沢大 | 6.9 (4 人 ) | ||
| 12 | 🐴 ホープホワイトB | △2 | △1 | ◎ | △2 | --- | B- | 15 | 9 | 6 | 角田大 | 77.2 (11 人 ) | ||
| 13 | 🐴 スノーテーラー | ▲ | ▲ | --- | --- | ◎ | C | 5 | 4 | 1 | 浜中俊 | 4.3 (2 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3-28912 | 39.4~209.7 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 3→28912 | 78.8~419.3 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 3-10-2912 | 208.3~527.3 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-13-2912 | 126.2~319.3 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-12-2489101113 | 299.7~2766.9 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 3→10→28912 | 594.2~3163.7 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→13→28912 | 359.9~1916.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→12→2489101113 | 1739.2~16057.3 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |