🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴アークフリゲート | 👤松本大輝 | 253.3(12番人気) | 15 | 3 | 12 | ||||
| 2 | --- | 🐴マイネルホイッスル | 👤和田竜二 | 17.6(6番人気) | 12 | 1 | 11 | ||||
| 3 | --- | 🐴ブルースウェード | 👤川須栄彦 | 215.2(11番人気) | 17 | 8 | 9 | ||||
| 4 | ☆ | ヒモ | 🐴グランレイ | 👤松山弘平 | 6.7(3番人気) | 12 | 11 | 1 | |||
| 5 | --- | 🐴ヴィースバーデン | 👤藤岡佑介 | 46.8(7番人気) | 12 | 7 | 5 | ||||
| 6 | ◯ | AI軸 | 🥈ダブルアンコール | 👤岩田望来 | 8.8(4番人気) | 8 | 6 | 2 | |||
| 7 | ◎ | ヒモ | 🥉ビップランバン | 👤川田将雅 | 3.3(2番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 8 | △1 | ヒモ | 🐴ティフォーザ | 👤鮫島克駿 | 16.8(5番人気) | 13 | 5 | 8 | |||
| 9 | ▲ | ヒモ | 🥇テンハッピーローズ | 👤福永祐一 | 1.9(1番人気) | 8 | 2 | 6 | |||
| 10 | --- | 🐴ランドボルケーノ | 👤西村淳也 | 122.2(9番人気) | 16 | 12 | 4 | ||||
| 11 | 注 | 激走 | 🐴クイーンカピオラニ | 👤富田暁 | 101.6(8番人気) | 18 | 9 | 9 | |||
| 12 | --- | 🐴クワイエットB | 👤小牧太 | 193.1(10番人気) | 17 | 10 | 7 |
■馬連()
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 21.64 | 期待値: 94 ★★ |
| ・6 - 7 | 想定オッズ: 10.66 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・6 - 8 | 想定オッズ: 54.26 | 期待値: 91 ★★ |
| ・6 - 9 | 想定オッズ: 6.14 | 期待値: 96 見 |
| ・6 - 11 | 想定オッズ: 328.13 | 期待値: 86 ★ |
■ワイド()
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 15.15 | 期待値: 94 見 |
| ・6 - 7 | 想定オッズ: 7.46 | 期待値: 97 見 |
| ・6 - 8 | 想定オッズ: 37.98 | 期待値: 91 ★★ |
| ・6 - 9 | 想定オッズ: 4.3 | 期待値: 96 見 |
| ・6 - 11 | 想定オッズ: 229.69 | 期待値: 86 ★ |
■3連複()
| ・6 - 4 - 7 | 想定オッズ: 25.29 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 4 - 8 | 想定オッズ: 128.77 | 期待値: 87 ★ |
| ・6 - 4 - 9 | 想定オッズ: 14.56 | 期待値: 92 見 |
| ・6 - 4 - 11 | 想定オッズ: 778.74 | 期待値: 82 |
| ・6 - 7 - 8 | 想定オッズ: 63.42 | 期待値: 90 ★★ |
| ・6 - 7 - 9 | 想定オッズ: 7.17 | 期待値: 95 見 |
| ・6 - 7 - 11 | 想定オッズ: 383.56 | 期待値: 85 ★ |
| ・6 - 8 - 9 | 想定オッズ: 36.52 | 期待値: 89 見 |
| ・6 - 8 - 11 | 想定オッズ: 1952.67 | 期待値: 79 |
| ・6 - 9 - 11 | 想定オッズ: 220.84 | 期待値: 84 |