🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ウォータートリガー | 👤和田翼 | 49.2(8番人気) | 12 | 4 | 8 | ||||
| 2 | △1 | ヒモ | 🐴ツウカイアペックス | 👤岩田望来 | 14.1(5番人気) | 11 | 5 | 6 | |||
| 3 | --- | 🐴ギレルモ | 👤和田竜二 | 102.2(11番人気) | 19 | 14 | 5 | ||||
| 4 | --- | 🐴リベラルアーツ | 👤藤懸貴志 | 53.7(9番人気) | 32 | 16 | 16 | ||||
| 5 | --- | 🐴コールドショット | 👤松本大輝 | 21.4(6番人気) | 22 | 8 | 14 | ||||
| 6 | --- | 🐴グロワールミノル | 👤幸英明 | 151.3(12番人気) | 16 | 7 | 9 | ||||
| 7 | --- | 🥈ワキノフラッシュ | 👤秋山真一 | 83.6(10番人気) | 22 | 10 | 12 | ||||
| 8 | --- | 🐴タンホイザー | 👤城戸義政 | 490.3(16番人気) | 28 | 13 | 15 | ||||
| 9 | ◎ | ヒモ | 🥉インテンスフレイム | 👤松山弘平 | 2.4(1番人気) | 4 | 1 | 3 | |||
| 10 | --- | 🐴フィーリウスワン | 👤藤井勘一 | 251.7(14番人気) | 23 | 12 | 11 | ||||
| 11 | ☆ | ヒモ | 🥇ゴールドフライト | 👤角田大和 | 3.7(2番人気) | 4 | 3 | 1 | |||
| 12 | ◯ | AI軸 | 🐴アルーリングギフト | 👤藤岡康太 | 4.1(3番人気) | 10 | 8 | 2 | |||
| 13 | ▲ | ヒモ | 🐴プリンスゼンナン | 👤福永祐一 | 31.8(7番人気) | 19 | 15 | 4 | |||
| 14 | --- | 🐴ハクサンハーバー | 👤酒井学 | 258.7(15番人気) | 13 | 6 | 7 | ||||
| 15 | △2 | ヒモ | 🐴カフジドラド | 👤坂井瑠星 | 10.5(4番人気) | 15 | 2 | 13 | |||
| 16 | --- | 🐴グリントスター | 👤高倉稜 | 152.8(13番人気) | 21 | 11 | 10 |
■馬連()
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 21.22 | 期待値: 93 ★★ |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 3.61 | 期待値: 96 見 |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 5.57 | 期待値: 96 見 |
| ・12 - 13 | 想定オッズ: 47.85 | 期待値: 88 ★ |
| ・12 - 15 | 想定オッズ: 15.8 | 期待値: 90 見 |
■ワイド()
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 14.85 | 期待値: 93 見 |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 2.53 | 期待値: 96 見 |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 3.9 | 期待値: 96 見 |
| ・12 - 13 | 想定オッズ: 33.49 | 期待値: 88 ★ |
| ・12 - 15 | 想定オッズ: 11.06 | 期待値: 90 見 |
■3連複()
| ・12 - 2 - 9 | 想定オッズ: 18.04 | 期待値: 92 見 |
| ・12 - 2 - 11 | 想定オッズ: 27.81 | 期待値: 92 見 |
| ・12 - 2 - 13 | 想定オッズ: 238.99 | 期待値: 84 |
| ・12 - 2 - 15 | 想定オッズ: 78.91 | 期待値: 86 見 |
| ・12 - 9 - 11 | 想定オッズ: 4.73 | 期待値: 95 見 |
| ・12 - 9 - 13 | 想定オッズ: 40.68 | 期待値: 87 見 |
| ・12 - 9 - 15 | 想定オッズ: 13.43 | 期待値: 89 見 |
| ・12 - 11 - 13 | 想定オッズ: 62.71 | 期待値: 87 見 |
| ・12 - 11 - 15 | 想定オッズ: 20.71 | 期待値: 89 見 |
| ・12 - 13 - 15 | 想定オッズ: 177.97 | 期待値: 81 |