メニュー

◆ 2021-09-05 小倉 10R 西日本スポーツ杯 (3勝C) (ハンデ) ダ 1700m
やや難解
(4回8日目) 出走時刻:15:01:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🐴シホノレジーナB 👤松山弘平 8.1(5番人気) 17 16 1
2 --- 🐴タイガーサイレンス 👤柴山雄一 28.3(13番人気) 17 8 9
3 AI軸 🐴モズレジーナ 👤藤岡康太 23.6(11番人気) 16 1 15
4 --- 🐴ワンダーウマス 👤高倉稜 26.6(12番人気) 16 10 6
5 ヒモ 🐴ミステリオーソ 👤浜中俊 3.9(1番人気) 11 4 7
6 激走 🐴カフジキング 👤鮫島良太 154.1(15番人気) 20 15 5
7 --- 🐴ミスズフリオーソ 👤城戸義政 221.2(16番人気) 28 12 16
8 △1 ヒモ 🥉ゲンパチルシファー 👤鮫島克駿 7.4(3番人気) 9 7 2
9 ヒモ 🐴ヴァーダイト 👤福永祐一 7.8(4番人気) 27 13 14
10 --- 🐴シゲルタイタンB 👤岩田康誠 16.8(9番人気) 13 9 4
11 激走 🥈クリノフラッシュB 👤和田翼 14.5(7番人気) 22 14 8
12 △2 ヒモ 🐴ワンダーエカルテ 👤長岡禎仁 13.3(6番人気) 13 2 11
13 --- 🥇メイショウダジン 👤幸英明 6.8(2番人気) 8 5 3
14 --- 🐴コパノリッチマン 👤藤井勘一 43.2(14番人気) 16 6 10
15 △3 ヒモ 🐴ダンツエリーゼ 👤松若風馬 16(8番人気) 16 3 13
16 --- 🐴メイショウササユリ 👤武豊 18.9(10番人気) 22 10 12
■馬連()
・3 - 1想定オッズ: 70.16期待値: 84
・3 - 5想定オッズ: 33.78期待値: 91 ★★
・3 - 6想定オッズ: 1334.69期待値: 82
・3 - 8想定オッズ: 64.09期待値: 92 ★★
・3 - 9想定オッズ: 67.56期待値: 79
・3 - 11想定オッズ: 125.59期待値: 81
・3 - 12想定オッズ: 115.19期待値: 90 ★★
・3 - 15想定オッズ: 138.58期待値: 88 ★
■ワイド()
・3 - 1想定オッズ: 49.11期待値: 84
・3 - 5想定オッズ: 23.65期待値: 91 ★★
・3 - 6想定オッズ: 934.28期待値: 82
・3 - 8想定オッズ: 44.87期待値: 92 ★★
・3 - 9想定オッズ: 47.29期待値: 79
・3 - 11想定オッズ: 87.91期待値: 81
・3 - 12想定オッズ: 80.64期待値: 90 ★★
・3 - 15想定オッズ: 97.01期待値: 88 ★
■3連複()
・3 - 1 - 5想定オッズ: 96.92期待値: 81
・3 - 1 - 6想定オッズ: 3829.51期待値: 72
・3 - 1 - 8想定オッズ: 183.9期待値: 82
・3 - 1 - 9想定オッズ: 193.84期待値: 69
・3 - 1 - 11想定オッズ: 360.34期待値: 71
・3 - 1 - 12想定オッズ: 330.52期待値: 80
・3 - 1 - 15想定オッズ: 397.61期待値: 78
・3 - 5 - 6想定オッズ: 1843.84期待値: 79
・3 - 5 - 8想定オッズ: 88.54期待値: 89 ★
・3 - 5 - 9想定オッズ: 93.33期待値: 76
・3 - 5 - 11想定オッズ: 173.5期待値: 78
・3 - 5 - 12想定オッズ: 159.14期待値: 87 ★
・3 - 5 - 15想定オッズ: 191.44期待値: 85 ★
・3 - 6 - 8想定オッズ: 3498.56期待値: 80
・3 - 6 - 9想定オッズ: 3687.67期待値: 67
・3 - 6 - 11想定オッズ: 6855.29期待値: 69
・3 - 6 - 12想定オッズ: 6287.96期待値: 78
・3 - 6 - 15想定オッズ: 7564.46期待値: 76
・3 - 8 - 9想定オッズ: 177.08期待値: 77
・3 - 8 - 11想定オッズ: 329.2期待値: 79
・3 - 8 - 12想定オッズ: 301.95期待値: 88 ★
・3 - 8 - 15想定オッズ: 363.25期待値: 86 ★
・3 - 9 - 11想定オッズ: 346.99期待値: 66
・3 - 9 - 12想定オッズ: 318.27期待値: 75
・3 - 9 - 15想定オッズ: 382.89期待値: 73
・3 - 11 - 12想定オッズ: 591.66期待値: 77
・3 - 11 - 15想定オッズ: 711.78期待値: 75
・3 - 12 - 15想定オッズ: 652.87期待値: 84