🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | ヒモ | ✕ローズブランシェ | 👤陶文峰 | 0(競走除外 | 6 | 4 | 2 | |||
| 2 | --- | ヒモ | ✕スガノブリランテ | 👤山本聡哉 | 0(競走除外 | 17 | 7 | 10 | |||
| 3 | --- | ✕リュウノロビン | 👤菅原辰徳 | 0(競走除外 | 13 | 5 | 8 | ||||
| 4 | --- | ✕アイドルヲサガセ | 👤関本淳 | 0(競走除外 | 8 | 2 | 6 | ||||
| 5 | --- | 激走 | ✕ヤマニンレガリーノ | 👤関本玲花 | 0(競走除外 | 17 | 10 | 7 | |||
| 6 | --- | ヒモ | ✕コウギョウネルソン | 👤高橋悠里 | 0(競走除外 | 5 | 1 | 4 | |||
| 7 | --- | ✕カピテル | 👤木村暁 | 0(競走除外 | 14 | 3 | 11 | ||||
| 8 | --- | ✕オオサキフラワー | 👤鈴木祐 | 0(競走除外 | 17 | 8 | 9 | ||||
| 9 | --- | ✕ネレイスフラッシュ | 👤小林凌 | 0(競走除外 | 13 | 9 | 4 | ||||
| 10 | --- | ヒモ | ✕サンシャインキッド | 👤南郷家全 | 0(競走除外 | 7 | 6 | 1 | |||
| 11 | --- | AI軸 | ✕ベルスディライト | 👤高松亮 | 0(競走除外 | 13 | 10 | 3 |
■馬連()
| ・11 - 1 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 93 見 |
| ・11 - 2 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 86 見 |
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 86 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 94 見 |
| ・11 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 92 見 |
■ワイド()
| ・11 - 1 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 93 見 |
| ・11 - 2 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 86 見 |
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 86 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 94 見 |
| ・11 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 92 見 |
■3連複()
| ・11 - 1 - 2 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 84 見 |
| ・11 - 1 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 84 見 |
| ・11 - 1 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 92 見 |
| ・11 - 1 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 90 見 |
| ・11 - 2 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 77 見 |
| ・11 - 2 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 85 見 |
| ・11 - 2 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 83 見 |
| ・11 - 5 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 85 見 |
| ・11 - 5 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 83 見 |
| ・11 - 6 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 91 見 |