🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | AI軸 | ✕ヒロノホマレボシ | 👤葛山晃平 | 0(競走除外 | 7 | 5 | 2 | |||
| 2 | --- | ヒモ | ✕シオンコタン | 👤栗原大河 | 0(競走除外 | 12 | 7 | 5 | |||
| 3 | --- | ✕カンノンリリー | 👤鈴木太一 | 0(競走除外 | 14 | 6 | 8 | ||||
| 4 | --- | ヒモ | ✕サパムーカンチャイ | 👤柴田勇真 | 0(競走除外 | 11 | 8 | 3 | |||
| 5 | --- | ✕パーフェクトクイン | 👤沖静男 | 0(競走除外 | 9 | 4 | 5 | ||||
| 6 | --- | ヒモ | ✕ヤマカツジーク | 👤中島龍也 | 0(競走除外 | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | --- | 激走 | ✕ブラヴューラ | 👤松戸政也 | 0(競走除外 | 5 | 1 | 4 | |||
| 8 | --- | ✕ピンクスパイダー | 👤服部大地 | 0(競走除外 | 10 | 3 | 7 |
■馬連()
| ・1 - 2 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 90 見 |
| ・1 - 4 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 91 見 |
| ・1 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 96 見 |
| ・1 - 7 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 95 見 |
■ワイド()
| ・1 - 2 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 90 見 |
| ・1 - 4 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 91 見 |
| ・1 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 96 見 |
| ・1 - 7 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 95 見 |
■3連複()
| ・1 - 2 - 4 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 84 見 |
| ・1 - 2 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 89 見 |
| ・1 - 2 - 7 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 88 見 |
| ・1 - 4 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 90 見 |
| ・1 - 4 - 7 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 89 見 |
| ・1 - 6 - 7 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 94 見 |