🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 エアーレジーナ | △3 | ▲ | --- | --- | --- | C | 6 | 3 | 3 | 黛弘人 | 27.1 (6 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ウインホノカ | ☆ | △2 | △1 | --- | ☆ | C- | 11 | 1 | 10 | 丹内祐 | 127.4 (11 人 ) | ||
| 3 | 🐴 キュン | △1 | ☆ | --- | --- | △1 | C- | 10 | 9 | 1 | 菱田裕 | 54.5 (8 人 ) | ||
| 4 | 🐴 マヤローザ | ◎ | ◎ | ▲ | △3 | --- | C | 7 | 4 | 3 | 山田敬 | 32.1 (7 人 ) | ||
| 5 | 🐴 メイショウホオズキB | ▲ | ◯ | --- | △1 | ▲ | 8 | 2 | 6 | 松山弘 | 5.9 (3 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ルルネージュ | 注 | △3 | ◎ | --- | △2 | E | 24 | 10 | 14 | 大久保 | 72.5 (9 人 ) | ||
| 7 | 🥉 レリジールダモーレ | 注 | --- | △2 | --- | --- | C- | 20 | 8 | 12 | 横山琉 | 2.5 (1 人 ) | ||
| 8 | 🐴 タマモペアリング | --- | --- | --- | ◯ | --- | E | 21 | 14 | 7 | 西塚洸 | 84.5 (10 人 ) | ||
| 9 | 🥇 ネイリッカ | ◯ | △1 | ☆ | ☆ | ◯ | C- | 9 | 7 | 2 | 横山武 | 2.8 (2 人 ) | ||
| 10 | 🐴 タイセイホリデー | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 11 | 13 | 水口優 | 458.9 (14 人 ) | |||
| 11 | 🐴 メイショウソウゲツ | △2 | --- | --- | ▲ | ◎ | C | 16 | 5 | 11 | 武豊 | 7 (4 人 ) | ||
| 12 | 🥈 アレマーナ | 注 | --- | △3 | ◎ | △3 | D+ | 15 | 6 | 9 | 角田大 | 12.8 (5 人 ) | ||
| 13 | 🐴 ソヨギ | --- | --- | --- | --- | --- | D- | 18 | 13 | 5 | 古川奈 | 224.2 (12 人 ) | ||
| 14 | 🐴 サイモンポーリア | 注 | --- | ◯ | △2 | --- | 20 | 12 | 8 | 鷲頭虎 | 247.5 (13 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 32.1 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 4-1235679111214 | 58.9~5831.4 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 4→1235679111214 | 117.8~11662.9 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 4-9-12356111214 | 137.9~5783.8 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-5-123679111214 | 123.1~12187.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-6-1235791112 | 1419.6~72344 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 4→9→123567111214 | 350.5~34702.7 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→5→123679111214 | 738.6~73123.5 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→6→15791112 | 8238.5~89305 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |