🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 リニューB | --- | △1 | △1 | --- | --- | D- | 17 | 11 | 6 | 永島ま | 67.1 (11 人 ) | ||
| 2 | 🐴 メイプルリッジB | 注 | --- | ▲ | △2 | --- | C | 17 | 6 | 11 | 松山弘 | 17 (5 人 ) | ||
| 3 | 🐴 サトノディーバ | --- | --- | △3 | ▲ | --- | C | 22 | 14 | 8 | ホー | 24.8 (9 人 ) | ||
| 4 | 🥉 シエラネバダ | ☆ | --- | ◎ | △1 | △3 | B+ | 13 | 9 | 4 | 松若風 | 60.9 (10 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ナムラタタB | --- | △3 | --- | △3 | --- | C | 9 | 4 | 5 | 城戸義 | 88.5 (12 人 ) | ||
| 6 | 🐴 マイネルオーサム | --- | △2 | --- | ☆ | △2 | D+ | 16 | 2 | 14 | 柴田大 | 19.8 (6 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ブロンドケリー | --- | ☆ | △2 | --- | △1 | B- | 19 | 8 | 11 | 今村聖 | 24.1 (8 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ロックグラス | --- | --- | --- | --- | --- | B- | 12 | 5 | 7 | 幸英明 | 150.6 (13 人 ) | ||
| 9 | 🐴 トピックス | --- | --- | --- | --- | --- | C | 23 | 13 | 10 | 木幡巧 | 370.5 (14 人 ) | ||
| 10 | 🥈 バラジ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 9 | 6 | 3 | 三浦皇 | 2.9 (2 人 ) | ||
| 11 | 🐴 レットミーアウトB | ▲ | ▲ | ◯ | --- | ◯ | C | 11 | 10 | 1 | 菅原明 | 22.2 (7 人 ) | ||
| 12 | 🥇 エイカイマッケンロ | ◎ | ◯ | --- | ◎ | ◎ | C | 5 | 3 | 2 | 福永祐 | 2.1 (1 人 ) | ||
| 13 | 🐴 イスラグランデ | --- | --- | --- | --- | ▲ | C | 21 | 12 | 9 | 石橋脩 | 14.6 (4 人 ) | ||
| 14 | 🐴 パンドレア | ◯ | ◎ | ☆ | ◯ | ☆ | C | 14 | 1 | 13 | 和田竜 | 11.4 (3 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 12-411 | 34.2~93.9 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 12→4 | 187.7 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 12-14-2411 | 105.8~379.1 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 12-11-2414 | 138.2~738.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 12-4-21114 | 355.7~692.8 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 12→14→2411 | 634.9~2274.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 12→11→2414 | 829.1~4429.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 12→4→21114 | 2064.5~4020.2 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |