🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 シンクロゲイザー | --- | △3 | △3 | --- | △2 | C- | 20 | 11 | 9 | 菅原明 | 203.1 (15 人 ) | ||
| 2 | 🐴 インヴァリアンス | ◎ | ◎ | △2 | △2 | ☆ | C | 14 | 1 | 13 | 横山武 | 4.9 (2 人 ) | ||
| 3 | 🐴 サトノアレックスB | ☆ | --- | ◎ | △1 | --- | C | 21 | 13 | 8 | 永野猛 | 32.7 (11 人 ) | ||
| 4 | 🥉 リズムオブザナイトB | --- | 注 | --- | --- | ▲ | C | 15 | 4 | 11 | M.デ | 3.9 (1 人 ) | ||
| 5 | 🐴 サンズオブタイム | --- | ◯ | --- | △3 | △1 | C | 8 | 5 | 3 | 大野拓 | 8.1 (5 人 ) | ||
| 6 | 🐴 トーセンインディゴ | 注 | --- | △1 | ☆ | --- | C | 23 | 9 | 14 | 横山和 | 6 (3 人 ) | ||
| 7 | 🥇 コスモコラッジョB | --- | ▲ | --- | ▲ | --- | D+ | 15 | 14 | 1 | 小林脩 | 6 (4 人 ) | ||
| 8 | 🐴 セイウンオードリー | --- | △1 | --- | --- | --- | C- | 10 | 3 | 7 | 江田照 | 25.5 (9 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ジンフラッシュ | --- | ☆ | --- | --- | --- | C | 10 | 6 | 4 | 田中勝 | 25.2 (8 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ダイチヴィット | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 17 | 12 | 5 | 秋山稔 | 232.3 (16 人 ) | ||
| 11 | 🐴 ランスルー | --- | --- | --- | 注 | ◯ | D | 23 | 7 | 16 | 武豊 | 20.4 (7 人 ) | ||
| 12 | 🐴 アグードイメル | --- | △2 | --- | --- | --- | C- | 20 | 8 | 12 | 横山琉 | 72.6 (12 人 ) | ||
| 13 | 🥈 ブルベアカイリ | --- | --- | 注 | --- | △3 | F | 18 | 16 | 2 | 内田博 | 26.5 (10 人 ) | ||
| 14 | 🐴 プルクラ | ▲ | --- | ☆ | ◎ | 注 | C- | 25 | 15 | 10 | 佐々木 | 103.1 (13 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ゴムマリ | 注 | --- | ▲ | --- | --- | D- | 17 | 2 | 15 | 岩部純 | 125.4 (14 人 ) | ||
| 16 | 🐴 ブレッシングレインB | ◯ | --- | ◯ | ◯ | ◎ | D+ | 16 | 10 | 6 | ルメー | 9.6 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2-3141516 | 34.5~451 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 2→31415 | 235.2~902 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 2-16-31415 | 399.9~1533.7 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-14-361516 | 788.1~16471.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-3-6141516 | 234.6~4902.7 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 2→16→361415 | 440.3~9202.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→14→361516 | 4728.6~98827.3 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→3→6141516 | 1361.3~28451.5 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |