🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 モズナガレボシ | △2 | ▲ | --- | --- | △2 | C | C | 12 | 1 | 11 | 松山弘 | 45.3 (8 人 ) | |
| 2 | 🐴 クラヴェル | ☆ | --- | ◎ | △1 | ☆ | C | B- | 18 | 5 | 13 | 横山典 | 8.5 (4 人 ) | |
| 3 | 🐴 マイネルウィルトス | 注 | --- | --- | 注 | --- | B+ | C+ | 21 | 14 | 7 | 川須栄 | 19.6 (5 人 ) | |
| 4 | 🥈 ステラヴェローチェ | ◯ | ◎ | --- | ☆ | ▲ | A | 7 | 3 | 4 | M.デ | 1.8 (1 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ロードマイウェイ | --- | --- | --- | △3 | --- | D+ | 18 | 12 | 6 | 幸英明 | 231.5 (14 人 ) | ||
| 6 | 🥉 ヤシャマル | △3 | ◯ | △1 | --- | --- | C+ | 12 | 10 | 2 | 松田大 | 46.3 (9 人 ) | ||
| 7 | 🐴 アフリカンゴールド | --- | --- | △2 | △2 | --- | C | C | 14 | 7 | 7 | 国分恭 | 87.9 (12 人 ) | |
| 8 | 🐴 フライライクバード | △1 | --- | ▲ | ◯ | ◯ | B | C+ | 25 | 13 | 12 | 武豊 | 5.3 (2 人 ) | |
| 9 | 🐴 マイネルフラップ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 25 | 11 | 14 | 国分優 | 363 (15 人 ) | ||
| 10 | 🥇 ヨーホーレイク | ◎ | --- | ◯ | ◎ | ◎ | B+ | B | 18 | 9 | 9 | 川田将 | 5.6 (3 人 ) | |
| 11 | 🐴 ショウナンバルディ | --- | △3 | --- | --- | --- | C- | C+ | 12 | 8 | 4 | 坂井瑠 | 31.9 (7 人 ) | |
| 12 | 🐴 エフェクトオン | --- | △2 | 注 | --- | 注 | D+ | D+ | 20 | 4 | 16 | 秋山真 | 92.3 (13 人 ) | |
| 13 | 🐴 トップウイナーB | --- | 注 | --- | --- | △3 | C | B- | 18 | 15 | 3 | 和田翼 | 454.9 (16 人 ) | |
| 14 | 🐴 プレシャスブルー | △4 | ☆ | △3 | --- | --- | C- | C- | 12 | 2 | 10 | 勝浦正 | 72.3 (10 人 ) | |
| 15 | 🐴 ダノンマジェスティ | ▲ | △1 | ☆ | ▲ | △1 | C | B- | 17 | 16 | 1 | 岩田望 | 29.6 (6 人 ) | |
| 16 | 🐴 トラストケンシン | --- | --- | --- | --- | --- | C+ | 21 | 6 | 15 | 池添謙 | 81.8 (11 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 10-12361415 | 34.9~297.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 10→1361415 | 161.1~594.4 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 10-4-1614 | 118.7~189.5 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 10-15-1236814 | 228.4~3116 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 10-2-1361415 | 227.6~839.7 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 10→4→161415 | 465.5~1136.9 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 10→15→12346814 | 465.5~18695.7 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 10→2→13681415 | 357.2~4873.1 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |