🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △2 | ヒモ | 🥇タマモモンレーブ | 👤幸英明 | 26.1(9番人気) | 18 | 8 | 10 | |||
| 2 | △1 | ヒモ | 🐴ランドフェニックス | 👤大久保友 | 330(15番人気) | 22 | 11 | 11 | |||
| 3 | --- | 🐴スターオブサバイブ | 👤鮫島克駿 | 15(7番人気) | 32 | 16 | 16 | ||||
| 4 | --- | 🐴イロコイザタ | 👤藤岡康太 | 41.7(11番人気) | 12 | 10 | 2 | ||||
| 5 | --- | 🐴スーパーショット | 👤古川吉洋 | 315(14番人気) | 27 | 15 | 12 | ||||
| 6 | --- | 🥈ラウドスピリッツB | 👤松若風馬 | 7.2(3番人気) | 10 | 9 | 1 | ||||
| 7 | --- | 🐴ディープギルドン | 👤泉谷楓真 | 10.9(5番人気) | 12 | 5 | 7 | ||||
| 8 | 注 | 激走 | 🐴ウインアラジンB | 👤松山弘平 | 13.2(6番人気) | 11 | 6 | 5 | |||
| 9 | ◎ | AI軸 | 🐴チャリタブルソート | 👤坂井瑠星 | 2.6(1番人気) | 10 | 7 | 3 | |||
| 10 | --- | 🐴ケイアイメビウス | 👤藤懸貴志 | 25.3(8番人気) | 17 | 14 | 3 | ||||
| 11 | ◯ | ヒモ | 🐴ロードブライト | 👤松田大作 | 10.6(4番人気) | 7 | 1 | 6 | |||
| 12 | △3 | ヒモ | 🥉レディベル | 👤古川奈穂 | 4.2(2番人気) | 10 | 2 | 8 | |||
| 13 | --- | 🐴テイエムアルプスB | 👤川端海翼 | 361.8(16番人気) | 27 | 12 | 15 | ||||
| 14 | ☆ | ヒモ | 🐴ファイブジー | 👤浜中俊 | 72.9(12番人気) | 18 | 4 | 14 | |||
| 15 | 注 | 激走 | 🐴ノブフェーヴル | 👤和田竜二 | 36.7(10番人気) | 21 | 13 | 8 | |||
| 16 | ▲ | ヒモ | 🐴スヴィルカーチ | 👤角田大河 | 76.1(13番人気) | 16 | 3 | 13 |
■馬連()
| ・9 - 1 | 想定オッズ: 24.9 | 期待値: 88 見 |
| ・9 - 2 | 想定オッズ: 314.89 | 期待値: 85 ★ |
| ・9 - 8 | 想定オッズ: 12.6 | 期待値: 93 見 |
| ・9 - 11 | 想定オッズ: 10.11 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・9 - 12 | 想定オッズ: 4.01 | 期待値: 96 見 |
| ・9 - 14 | 想定オッズ: 69.56 | 期待値: 88 ★ |
| ・9 - 15 | 想定オッズ: 35.02 | 期待値: 86 ★ |
| ・9 - 16 | 想定オッズ: 72.61 | 期待値: 90 ★★ |
■ワイド()
| ・9 - 1 | 想定オッズ: 17.43 | 期待値: 88 見 |
| ・9 - 2 | 想定オッズ: 220.42 | 期待値: 85 ★ |
| ・9 - 8 | 想定オッズ: 8.82 | 期待値: 93 見 |
| ・9 - 11 | 想定オッズ: 7.08 | 期待値: 97 見 |
| ・9 - 12 | 想定オッズ: 2.81 | 期待値: 96 見 |
| ・9 - 14 | 想定オッズ: 48.69 | 期待値: 88 ★ |
| ・9 - 15 | 想定オッズ: 24.51 | 期待値: 86 見 |
| ・9 - 16 | 想定オッズ: 50.83 | 期待値: 90 ★★ |
■3連複()
| ・9 - 1 - 2 | 想定オッズ: 2911.19 | 期待値: 75 |
| ・9 - 1 - 8 | 想定オッズ: 116.45 | 期待値: 83 見 |
| ・9 - 1 - 11 | 想定オッズ: 93.51 | 期待値: 87 ★ |
| ・9 - 1 - 12 | 想定オッズ: 37.05 | 期待値: 86 見 |
| ・9 - 1 - 14 | 想定オッズ: 643.11 | 期待値: 78 |
| ・9 - 1 - 15 | 想定オッズ: 323.76 | 期待値: 76 |
| ・9 - 1 - 16 | 想定オッズ: 671.34 | 期待値: 80 |
| ・9 - 2 - 8 | 想定オッズ: 1472.33 | 期待値: 80 |
| ・9 - 2 - 11 | 想定オッズ: 1182.32 | 期待値: 84 |
| ・9 - 2 - 12 | 想定オッズ: 468.47 | 期待値: 83 |
| ・9 - 2 - 14 | 想定オッズ: 8131.27 | 期待値: 75 |
| ・9 - 2 - 15 | 想定オッズ: 4093.52 | 期待値: 73 |
| ・9 - 2 - 16 | 想定オッズ: 8488.19 | 期待値: 77 |
| ・9 - 8 - 11 | 想定オッズ: 47.29 | 期待値: 92 ★★ |
| ・9 - 8 - 12 | 想定オッズ: 18.74 | 期待値: 91 見 |
| ・9 - 8 - 14 | 想定オッズ: 325.25 | 期待値: 83 |
| ・9 - 8 - 15 | 想定オッズ: 163.74 | 期待値: 81 |
| ・9 - 8 - 16 | 想定オッズ: 339.53 | 期待値: 85 ★ |
| ・9 - 11 - 12 | 想定オッズ: 15.05 | 期待値: 95 見 |
| ・9 - 11 - 14 | 想定オッズ: 261.19 | 期待値: 87 ★ |
| ・9 - 11 - 15 | 想定オッズ: 131.49 | 期待値: 85 ★ |
| ・9 - 11 - 16 | 想定オッズ: 272.65 | 期待値: 89 ★ |
| ・9 - 12 - 14 | 想定オッズ: 103.49 | 期待値: 86 ★ |
| ・9 - 12 - 15 | 想定オッズ: 52.1 | 期待値: 84 見 |
| ・9 - 12 - 16 | 想定オッズ: 108.03 | 期待値: 88 ★ |
| ・9 - 14 - 15 | 想定オッズ: 904.3 | 期待値: 76 |
| ・9 - 14 - 16 | 想定オッズ: 1875.12 | 期待値: 80 |
| ・9 - 15 - 16 | 想定オッズ: 943.99 | 期待値: 78 |