🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴フロンタルジェダイB | 👤富田暁 | 35.3(10番人気) | 17 | 5 | 12 | ||||
| 2 | △2 | ヒモ | 🐴リリーアローB | 👤小沢大仁 | 99.3(13番人気) | 18 | 9 | 9 | |||
| 3 | --- | 🐴ナムラショウグン | 👤藤懸貴志 | 204.8(14番人気) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 4 | ▲ | ヒモ | 🐴マリオロード | 👤吉田隼人 | 3.8(2番人気) | 5 | 1 | 4 | |||
| 5 | ◎ | ヒモ | ✕キングリスティア | 👤幸英明 | 0(競走除外 | 4 | 2 | 2 | |||
| 6 | 注 | 激走 | 🐴メイショウピスカリ | 👤角田大和 | 31.6(9番人気) | 24 | 10 | 14 | |||
| 7 | --- | 🐴ボブズヤアンクル | 👤和田竜二 | 6.4(4番人気) | 11 | 8 | 3 | ||||
| 8 | --- | 🐴ブラックラテ | 👤三浦皇成 | 56.6(12番人気) | 8 | 7 | 1 | ||||
| 9 | --- | 🐴アナザーエデン | 👤角田大河 | 23.3(7番人気) | 19 | 14 | 5 | ||||
| 10 | 注 | 激走 | 🐴ナムラスワガー | 👤田中健 | 53.3(11番人気) | 22 | 11 | 11 | |||
| 11 | ◯ | AI軸 | 🥈クラップサンダー | 👤今村聖奈 | 6.1(3番人気) | 17 | 4 | 13 | |||
| 12 | --- | 🥇コルドンルージュ | 👤岩田望来 | 3.5(1番人気) | 23 | 13 | 10 | ||||
| 13 | △1 | ヒモ | 🐴キングレリック | 👤松若風馬 | 15.9(6番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 14 | ☆ | ヒモ | 🥉サイモンメガライズB | 👤北村友一 | 7.4(5番人気) | 10 | 3 | 7 | |||
| 15 | --- | 🐴ナムラタタB | 👤城戸義政 | 28.1(8番人気) | 20 | 12 | 8 |
■馬連()
| ・11 - 2 | 想定オッズ: 222.3 | 期待値: 84 |
| ・11 - 4 | 想定オッズ: 8.51 | 期待値: 91 見 |
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 92 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 70.74 | 期待値: 79 見 |
| ・11 - 10 | 想定オッズ: 119.32 | 期待値: 81 |
| ・11 - 13 | 想定オッズ: 35.6 | 期待値: 78 見 |
| ・11 - 14 | 想定オッズ: 16.57 | 期待値: 89 見 |
■ワイド()
| ・11 - 2 | 想定オッズ: 155.61 | 期待値: 84 |
| ・11 - 4 | 想定オッズ: 5.95 | 期待値: 91 見 |
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 92 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 49.52 | 期待値: 79 見 |
| ・11 - 10 | 想定オッズ: 83.53 | 期待値: 81 |
| ・11 - 13 | 想定オッズ: 24.92 | 期待値: 78 見 |
| ・11 - 14 | 想定オッズ: 11.6 | 期待値: 89 見 |
■3連複()
| ・11 - 2 - 4 | 想定オッズ: 299.23 | 期待値: 82 |
| ・11 - 2 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 83 見 |
| ・11 - 2 - 6 | 想定オッズ: 2488.34 | 期待値: 70 |
| ・11 - 2 - 10 | 想定オッズ: 4197.1 | 期待値: 72 |
| ・11 - 2 - 13 | 想定オッズ: 1252.04 | 期待値: 69 見 |
| ・11 - 2 - 14 | 想定オッズ: 582.71 | 期待値: 80 |
| ・11 - 4 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 90 見 |
| ・11 - 4 - 6 | 想定オッズ: 95.22 | 期待値: 77 見 |
| ・11 - 4 - 10 | 想定オッズ: 160.61 | 期待値: 79 見 |
| ・11 - 4 - 13 | 想定オッズ: 47.91 | 期待値: 76 見 |
| ・11 - 4 - 14 | 想定オッズ: 22.3 | 期待値: 87 見 |
| ・11 - 5 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 78 見 |
| ・11 - 5 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 80 見 |
| ・11 - 5 - 13 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 77 見 |
| ・11 - 5 - 14 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 88 見 |
| ・11 - 6 - 10 | 想定オッズ: 1335.63 | 期待値: 67 見 |
| ・11 - 6 - 13 | 想定オッズ: 398.43 | 期待値: 64 見 |
| ・11 - 6 - 14 | 想定オッズ: 185.44 | 期待値: 75 見 |
| ・11 - 10 - 13 | 想定オッズ: 672.04 | 期待値: 66 見 |
| ・11 - 10 - 14 | 想定オッズ: 312.78 | 期待値: 77 見 |
| ・11 - 13 - 14 | 想定オッズ: 93.3 | 期待値: 74 見 |