🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴メテオダヴリル | 👤横山琉人 | 6.8(3番人気) | 7 | 5 | 2 | ||||
| 2 | △2 | ヒモ | 🐴トゥーレツリー | 👤岡田祥嗣 | 25(9番人気) | 16 | 4 | 12 | |||
| 3 | 注 | 激走 | 🥉サンマルソムニア | 👤秋山稔樹 | 57.5(11番人気) | 12 | 3 | 9 | |||
| 4 | △1 | ヒモ | 🥈デームフォーチュン | 👤坂井瑠星 | 32.4(10番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 5 | ▲ | ヒモ | 🐴リノアラ | 👤今村聖奈 | 4.6(2番人気) | 13 | 9 | 4 | |||
| 6 | ◯ | ヒモ | 🥇フレンチギフト | 👤西村淳也 | 2.9(1番人気) | 8 | 1 | 7 | |||
| 7 | 注 | 激走 | 🐴フォンメイリー | 👤斎藤新 | 23(8番人気) | 15 | 10 | 5 | |||
| 8 | --- | 🐴トレッファー | 👤角田大和 | 9.1(6番人気) | 7 | 6 | 1 | ||||
| 9 | ☆ | ヒモ | 🐴シロンB | 👤永島まな | 8.4(5番人気) | 18 | 12 | 6 | |||
| 10 | ◎ | AI軸 | 🐴ニューノーマル | 👤浜中俊 | 15.7(7番人気) | 12 | 2 | 10 | |||
| 11 | --- | 🐴キアヌマウナ | 👤黛弘人 | 138.4(12番人気) | 10 | 7 | 3 | ||||
| 12 | 注 | 激走 | 🐴クインズグレイト | 👤富田暁 | 8.3(4番人気) | 19 | 11 | 8 |
■馬連()
| ・10 - 2 | 想定オッズ: 144.05 | 期待値: 86 ★ |
| ・10 - 3 | 想定オッズ: 331.31 | 期待値: 90 ★★ |
| ・10 - 4 | 想定オッズ: 186.69 | 期待値: 84 |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 26.5 | 期待値: 88 見 |
| ・10 - 6 | 想定オッズ: 16.71 | 期待値: 92 見 |
| ・10 - 7 | 想定オッズ: 132.52 | 期待値: 87 ★ |
| ・10 - 9 | 想定オッズ: 48.4 | 期待値: 85 ★ |
| ・10 - 12 | 想定オッズ: 47.82 | 期待値: 84 |
■ワイド()
| ・10 - 2 | 想定オッズ: 100.83 | 期待値: 86 ★ |
| ・10 - 3 | 想定オッズ: 231.92 | 期待値: 90 ★★ |
| ・10 - 4 | 想定オッズ: 130.68 | 期待値: 84 |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 18.55 | 期待値: 88 見 |
| ・10 - 6 | 想定オッズ: 11.7 | 期待値: 92 見 |
| ・10 - 7 | 想定オッズ: 92.77 | 期待値: 87 ★ |
| ・10 - 9 | 想定オッズ: 33.88 | 期待値: 85 ★ |
| ・10 - 12 | 想定オッズ: 33.48 | 期待値: 84 見 |
■3連複()
| ・10 - 2 - 3 | 想定オッズ: 2933.94 | 期待値: 81 |
| ・10 - 2 - 4 | 想定オッズ: 1653.21 | 期待値: 75 |
| ・10 - 2 - 5 | 想定オッズ: 234.72 | 期待値: 79 見 |
| ・10 - 2 - 6 | 想定オッズ: 147.97 | 期待値: 83 見 |
| ・10 - 2 - 7 | 想定オッズ: 1173.58 | 期待値: 78 |
| ・10 - 2 - 9 | 想定オッズ: 428.61 | 期待値: 76 |
| ・10 - 2 - 12 | 想定オッズ: 423.51 | 期待値: 75 |
| ・10 - 3 - 4 | 想定オッズ: 3802.38 | 期待値: 79 |
| ・10 - 3 - 5 | 想定オッズ: 539.84 | 期待値: 83 |
| ・10 - 3 - 6 | 想定オッズ: 340.34 | 期待値: 87 ★ |
| ・10 - 3 - 7 | 想定オッズ: 2699.22 | 期待値: 82 |
| ・10 - 3 - 9 | 想定オッズ: 985.8 | 期待値: 80 |
| ・10 - 3 - 12 | 想定オッズ: 974.07 | 期待値: 79 |
| ・10 - 4 - 5 | 想定オッズ: 304.19 | 期待値: 77 見 |
| ・10 - 4 - 6 | 想定オッズ: 191.77 | 期待値: 81 |
| ・10 - 4 - 7 | 想定オッズ: 1520.95 | 期待値: 76 |
| ・10 - 4 - 9 | 想定オッズ: 555.48 | 期待値: 74 見 |
| ・10 - 4 - 12 | 想定オッズ: 548.87 | 期待値: 73 見 |
| ・10 - 5 - 6 | 想定オッズ: 27.23 | 期待値: 85 見 |
| ・10 - 5 - 7 | 想定オッズ: 215.94 | 期待値: 80 |
| ・10 - 5 - 9 | 想定オッズ: 78.86 | 期待値: 78 見 |
| ・10 - 5 - 12 | 想定オッズ: 77.93 | 期待値: 77 見 |
| ・10 - 6 - 7 | 想定オッズ: 136.13 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 6 - 9 | 想定オッズ: 49.72 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 6 - 12 | 想定オッズ: 49.13 | 期待値: 81 見 |
| ・10 - 7 - 9 | 想定オッズ: 394.32 | 期待値: 77 |
| ・10 - 7 - 12 | 想定オッズ: 389.63 | 期待値: 76 |
| ・10 - 9 - 12 | 想定オッズ: 142.3 | 期待値: 74 見 |