🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴カズロレアートB | 👤藤岡康太 | 41(9番人気) | 20 | 7 | 13 | ||||
| 2 | --- | 🐴ナムラゴロフキン | 👤柴田未崎 | 130.1(13番人気) | 17 | 13 | 4 | ||||
| 3 | --- | 🥉シルバーエース | 👤松山弘平 | 3.9(1番人気) | 24 | 14 | 10 | ||||
| 4 | --- | 🐴メイショウヨシテル | 👤太宰啓介 | 11.9(7番人気) | 9 | 2 | 7 | ||||
| 5 | --- | 🐴ヒミノフラッシュ | 👤富田暁 | 49.3(10番人気) | 19 | 11 | 8 | ||||
| 6 | △3 | ヒモ | 🥇カフジオクタゴン | 👤石橋脩 | 7.5(5番人気) | 17 | 9 | 8 | |||
| 7 | △4 | ヒモ | 🐴オーマオ | 👤小崎綾也 | 230.3(15番人気) | 13 | 2 | 11 | |||
| 8 | ▲ | ヒモ | 🐴メイショウコジョウ | 👤幸英明 | 19.2(8番人気) | 10 | 4 | 6 | |||
| 9 | ◯ | ヒモ | 🐴ジロー | 👤西村淳也 | 99.6(12番人気) | 11 | 10 | 1 | |||
| 10 | --- | 🐴ダイシンカローリ | 👤中井裕二 | 261.4(16番人気) | 27 | 15 | 12 | ||||
| 11 | --- | 🐴スズノイナズマ | 👤荻野極 | 183.7(14番人気) | 10 | 6 | 4 | ||||
| 12 | △1 | ヒモ | 🐴ミッションレール | 👤北村友一 | 62.2(11番人気) | 22 | 8 | 14 | |||
| 13 | △2 | ヒモ | 🐴アドマイヤベネラ | 👤坂井瑠星 | 5.7(3番人気) | 19 | 16 | 3 | |||
| 14 | ◎ | AI軸 | 🐴ディクテオン | 👤岩田望来 | 7.6(6番人気) | 16 | 1 | 15 | |||
| 15 | --- | 🥈オディロン | 👤和田竜二 | 5(2番人気) | 14 | 12 | 2 | ||||
| 16 | ☆ | ヒモ | 🐴フォルツァンド | 👤福永祐一 | 7.2(4番人気) | 21 | 5 | 16 |
■馬連()
| ・14 - 6 | 想定オッズ: 20.92 | 期待値: 85 見 |
| ・14 - 7 | 想定オッズ: 642.35 | 期待値: 88 見 |
| ・14 - 8 | 想定オッズ: 53.55 | 期待値: 91 ★★ |
| ・14 - 9 | 想定オッズ: 277.8 | 期待値: 89 ★ |
| ・14 - 12 | 想定オッズ: 173.49 | 期待値: 79 |
| ・14 - 13 | 想定オッズ: 15.9 | 期待値: 83 見 |
| ・14 - 16 | 想定オッズ: 20.08 | 期待値: 80 見 |
■ワイド()
| ・14 - 6 | 想定オッズ: 14.64 | 期待値: 85 見 |
| ・14 - 7 | 想定オッズ: 449.65 | 期待値: 88 ★ |
| ・14 - 8 | 想定オッズ: 37.49 | 期待値: 91 ★★ |
| ・14 - 9 | 想定オッズ: 194.46 | 期待値: 89 ★ |
| ・14 - 12 | 想定オッズ: 121.44 | 期待値: 79 |
| ・14 - 13 | 想定オッズ: 11.13 | 期待値: 83 見 |
| ・14 - 16 | 想定オッズ: 14.06 | 期待値: 80 見 |
■3連複()
| ・14 - 6 - 7 | 想定オッズ: 1706.52 | 期待値: 80 |
| ・14 - 6 - 8 | 想定オッズ: 142.27 | 期待値: 83 見 |
| ・14 - 6 - 9 | 想定オッズ: 738.04 | 期待値: 81 |
| ・14 - 6 - 12 | 想定オッズ: 460.9 | 期待値: 71 見 |
| ・14 - 6 - 13 | 想定オッズ: 42.24 | 期待値: 75 見 |
| ・14 - 6 - 16 | 想定オッズ: 53.35 | 期待値: 72 見 |
| ・14 - 7 - 8 | 想定オッズ: 4368.7 | 期待値: 86 ★ |
| ・14 - 7 - 9 | 想定オッズ: 22662.63 | 期待値: 84 |
| ・14 - 7 - 12 | 想定オッズ: 14152.76 | 期待値: 74 |
| ・14 - 7 - 13 | 想定オッズ: 1296.96 | 期待値: 78 |
| ・14 - 7 - 16 | 想定オッズ: 1638.26 | 期待値: 75 |
| ・14 - 8 - 9 | 想定オッズ: 1889.37 | 期待値: 87 ★ |
| ・14 - 8 - 12 | 想定オッズ: 1179.91 | 期待値: 77 |
| ・14 - 8 - 13 | 想定オッズ: 108.13 | 期待値: 81 見 |
| ・14 - 8 - 16 | 想定オッズ: 136.58 | 期待値: 78 見 |
| ・14 - 9 - 12 | 想定オッズ: 6120.78 | 期待値: 75 |
| ・14 - 9 - 13 | 想定オッズ: 560.91 | 期待値: 79 |
| ・14 - 9 - 16 | 想定オッズ: 708.51 | 期待値: 76 |
| ・14 - 12 - 13 | 想定オッズ: 350.29 | 期待値: 69 見 |
| ・14 - 12 - 16 | 想定オッズ: 442.47 | 期待値: 66 見 |
| ・14 - 13 - 16 | 想定オッズ: 40.55 | 期待値: 70 見 |