メニュー

◆ 2022-02-20 小倉 3R 4歳以上1勝クラス (1勝C) (不明) ダ 1000m
混戦
(2回4日目) 出走時刻:10:45:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 △2 ヒモ 🐴ノヘア 👤原田和真 41.7(8番人気) 11 2 9
2 ヒモ 🐴アスカロン 👤松本大輝 1.7(1番人気) 8 7 1
3 △1 ヒモ 🐴ヒヤ 👤角田大和 8.6(4番人気) 9 6 3
4 --- 🐴スターオブスパーダ 👤城戸義政 79.5(10番人気) 14 9 5
5 激走 🐴クリオズナB 👤団野大成 21.4(6番人気) 19 13 6
6 激走 🐴クリノパイソン 👤秋山稔樹 44.5(9番人気) 25 12 13
7 --- 🐴ベルポートB 👤藤田菜七 127.5(11番人気) 15 1 14
8 AI軸 🥇ビーアイフェリペ 👤菱田裕二 7.1(3番人気) 8 4 4
9 ヒモ 🥈ウェーブメジャーB 👤藤岡康太 12.2(5番人気) 7 5 2
10 --- 🐴ホイッスルヴォイス 👤西村淳也 173.1(13番人気) 24 14 10
11 △3 ヒモ 🥉ユスティニアン 👤泉谷楓真 5.6(2番人気) 11 3 8
12 --- 🐴ダイメイソテツ 👤小林凌大 153.4(12番人気) 23 11 12
13 --- 🐴ストレガ 👤丹内祐次 223.1(14番人気) 19 8 11
14 ヒモ 🐴メイショウゼッケイ 👤原優介 24.4(7番人気) 17 10 7
■馬連()
・8 - 1想定オッズ: 108.66期待値: 93 ★★
・8 - 2想定オッズ: 4.43期待値: 96
・8 - 3想定オッズ: 22.41期待値: 94 ★★
・8 - 5想定オッズ: 55.76期待値: 88 ★
・8 - 6想定オッズ: 115.95期待値: 84
・8 - 9想定オッズ: 31.79期待値: 97 ★★★
・8 - 11想定オッズ: 14.59期待値: 93
・8 - 14想定オッズ: 63.58期待値: 89 ★
■ワイド()
・8 - 1想定オッズ: 76.06期待値: 93 ★★
・8 - 2想定オッズ: 3.1期待値: 96
・8 - 3想定オッズ: 15.69期待値: 94
・8 - 5想定オッズ: 39.03期待値: 88 ★
・8 - 6想定オッズ: 81.17期待値: 84
・8 - 9想定オッズ: 22.25期待値: 97 ★★★
・8 - 11想定オッズ: 10.21期待値: 93
・8 - 14想定オッズ: 44.51期待値: 89 ★
■3連複()
・8 - 1 - 2想定オッズ: 65.43期待値: 91 ★★
・8 - 1 - 3想定オッズ: 331.01期待値: 89 ★
・8 - 1 - 5想定オッズ: 823.67期待値: 83
・8 - 1 - 6想定オッズ: 1712.76期待値: 79
・8 - 1 - 9想定オッズ: 469.57期待値: 92 ★★
・8 - 1 - 11想定オッズ: 215.54期待値: 88 ★
・8 - 1 - 14想定オッズ: 939.13期待値: 84
・8 - 2 - 3想定オッズ: 13.49期待値: 92
・8 - 2 - 5想定オッズ: 33.58期待値: 86
・8 - 2 - 6想定オッズ: 69.82期待値: 82
・8 - 2 - 9想定オッズ: 19.14期待値: 95
・8 - 2 - 11想定オッズ: 8.79期待値: 91
・8 - 2 - 14想定オッズ: 38.29期待値: 87
・8 - 3 - 5想定オッズ: 169.87期待値: 84
・8 - 3 - 6想定オッズ: 353.23期待値: 80
・8 - 3 - 9想定オッズ: 96.84期待値: 93 ★★
・8 - 3 - 11想定オッズ: 44.45期待値: 89
・8 - 3 - 14想定オッズ: 193.68期待値: 85 ★
・8 - 5 - 6想定オッズ: 878.97期待値: 74
・8 - 5 - 9想定オッズ: 240.98期待値: 87 ★
・8 - 5 - 11想定オッズ: 110.61期待値: 83
・8 - 5 - 14想定オッズ: 481.95期待値: 79
・8 - 6 - 9想定オッズ: 501.1期待値: 83
・8 - 6 - 11想定オッズ: 230.01期待値: 79
・8 - 6 - 14想定オッズ: 1002.19期待値: 75
・8 - 9 - 11想定オッズ: 63.06期待値: 92 ★★
・8 - 9 - 14想定オッズ: 274.76期待値: 88 ★
・8 - 11 - 14想定オッズ: 126.12期待値: 84