🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 ロンドンプラン | ◎ | ◎ | △1 | △3 | △2 | B- | C | 7 | 3 | 4 | 松山弘 | 7.4 (4 人 ) | |
| 2 | 🐴 アウクソー | ◯ | △3 | ◯ | ◎ | --- | C+ | B- | 22 | 11 | 11 | 横山典 | 28.1 (8 人 ) | |
| 3 | 🐴 ゴーツウキリシマ | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 10 | 8 | 富田暁 | 193.9 (13 人 ) | |||
| 4 | 🐴 メイショウコギク | --- | ☆ | --- | ☆ | --- | C | 13 | 2 | 11 | 和田竜 | 8.9 (5 人 ) | ||
| 5 | 🐴 クリダーム | ▲ | △2 | --- | ◯ | ◎ | C+ | C | 14 | 12 | 2 | 武豊 | 6.2 (2 人 ) | |
| 6 | 🐴 メイショウヒュウガ | △2 | ◯ | --- | --- | ▲ | D+ | 2 | 1 | 1 | 北村友 | 14.2 (6 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ミカッテヨンデイイ | 注 | --- | △2 | ▲ | △1 | C- | 13 | 4 | 9 | 今村聖 | 6.5 (3 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ニシノトキメキ | △1 | △1 | ◎ | --- | --- | B- | C | 12 | 6 | 6 | 亀田温 | 33.2 (10 人 ) | |
| 9 | 🐴 プロトポロス | --- | --- | --- | --- | ◯ | B- | C- | 18 | 5 | 13 | 福永祐 | 2.6 (1 人 ) | |
| 10 | 🐴 ゴールデンウィンド | 注 | --- | --- | △1 | ☆ | B | C- | 23 | 13 | 10 | 坂井瑠 | 21.1 (7 人 ) | |
| 11 | 🥈 バレリーナ | 注 | --- | ▲ | --- | --- | 15 | 8 | 7 | 団野大 | 31.6 (9 人 ) | |||
| 12 | 🐴 ウメムスビ | --- | --- | △3 | --- | --- | C | D+ | 14 | 9 | 5 | 角田大 | 55.7 (12 人 ) | |
| 13 | 🥉 シルフィードレーヴ | ☆ | ▲ | ☆ | △2 | △3 | C | 8 | 6 | 2 | 西村淳 | 51.2 (11 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1-25678101113 | 33.7~278.1 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 1→2678101113 | 70.6~556.2 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 1-2-5678101113 | 335.2~2768.1 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 1-5-268101113 | 169.4~610.8 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 1-8-2567101113 | 371.7~3069.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 1→2→5678101113 | 2011.2~16608.6 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 1→5→2678101113 | 465.2~3664.5 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 1→8→2567101113 | 2156.9~17811.6 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |