🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴リリーエクセロン | 👤黒澤愛斗 | 27.2(5番人気) | 18 | 9 | 9 | ||||
| 2 | △2 | ヒモ | 🐴スズオリーブ | 👤若杉朝飛 | 86.2(8番人気) | 17 | 11 | 6 | |||
| 3 | --- | 🐴グラスファミーユ | 👤井上俊彦 | 77.3(7番人気) | 17 | 10 | 7 | ||||
| 4 | ▲ | AI軸 | 🐴ムーランシャタン | 👤阿部龍 | 21.4(4番人気) | 8 | 4 | 4 | |||
| 5 | △1 | ヒモ | 🐴ソングオブソフィア | 👤桑村真明 | 66.1(6番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 6 | ◯ | ヒモ | 🥈ダルダヌス | 👤落合玄太 | 2(1番人気) | 4 | 2 | 2 | |||
| 7 | 注 | 激走 | 🐴キョウエイリビード | 👤亀井洋司 | 255.8(11番人気) | 17 | 7 | 10 | |||
| 8 | ◎ | ヒモ | 🥇ドリームビリーバー | 👤石川倭 | 2(2番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | --- | 🐴ネフェリ | 👤高野誠毅 | 90.4(9番人気) | 14 | 3 | 11 | ||||
| 10 | ☆ | ヒモ | 🥉ロードシャマール | 👤五十嵐冬 | 7.4(3番人気) | 8 | 5 | 3 | |||
| 11 | --- | 🐴パーセプトロン | 👤松井伸也 | 212.4(10番人気) | 14 | 6 | 8 |
■馬連()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 677 | 期待値: 89 見 |
| ・4 - 5 | 想定オッズ: 519.14 | 期待値: 92 見 |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 15.71 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・4 - 7 | 想定オッズ: 2009 | 期待値: 89 見 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 15.71 | 期待値: 96 ★★★ |
| ・4 - 10 | 想定オッズ: 58.12 | 期待値: 94 ★★ |
■ワイド()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 473.9 | 期待値: 89 ★ |
| ・4 - 5 | 想定オッズ: 363.4 | 期待値: 92 ★★ |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 11 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・4 - 7 | 想定オッズ: 1406.3 | 期待値: 89 見 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 11 | 期待値: 96 ★★★ |
| ・4 - 10 | 想定オッズ: 40.68 | 期待値: 94 ★★ |
■3連複()
| ・4 - 2 - 5 | 想定オッズ: 15851.34 | 期待値: 84 |
| ・4 - 2 - 6 | 想定オッズ: 479.62 | 期待値: 87 ★ |
| ・4 - 2 - 7 | 想定オッズ: 61342.99 | 期待値: 81 見 |
| ・4 - 2 - 8 | 想定オッズ: 479.62 | 期待値: 88 ★ |
| ・4 - 2 - 10 | 想定オッズ: 1774.58 | 期待値: 86 ★ |
| ・4 - 5 - 6 | 想定オッズ: 367.78 | 期待値: 90 ★★ |
| ・4 - 5 - 7 | 想定オッズ: 47039.11 | 期待値: 84 |
| ・4 - 5 - 8 | 想定オッズ: 367.78 | 期待値: 91 ★★ |
| ・4 - 5 - 10 | 想定オッズ: 1360.79 | 期待値: 89 ★ |
| ・4 - 6 - 7 | 想定オッズ: 1423.27 | 期待値: 87 ★ |
| ・4 - 6 - 8 | 想定オッズ: 11.13 | 期待値: 94 見 |
| ・4 - 6 - 10 | 想定オッズ: 41.17 | 期待値: 92 ★★ |
| ・4 - 7 - 8 | 想定オッズ: 1423.27 | 期待値: 88 ★ |
| ・4 - 7 - 10 | 想定オッズ: 5266.1 | 期待値: 86 ★ |
| ・4 - 8 - 10 | 想定オッズ: 41.17 | 期待値: 93 ★★ |