🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 キョウエイオビエド | --- | --- | △2 | --- | --- | 19 | 11 | 8 | 實川純 | 204.1 (12 人 ) | |||
| 2 | 🥈 パイナ | ◯ | ◎ | --- | ▲ | --- | 6 | 2 | 4 | 池谷匠 | 4.2 (2 人 ) | |||
| 3 | 🐴 グレイスディーヴァ | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 13 | 12 | 小杉亮 | 388.6 (13 人 ) | |||
| 4 | 🐴 ダバイボンバー | △2 | △2 | ◎ | ◯ | --- | 13 | 3 | 10 | 木間塚 | 154.6 (10 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ハクサンバレー | --- | --- | --- | --- | △1 | 15 | 8 | 7 | 酒井忍 | 93.1 (8 人 ) | |||
| 6 | 🥉 ジーガープリンス | ▲ | ◯ | --- | --- | ☆ | 6 | 4 | 2 | 石崎駿 | 11.1 (4 人 ) | |||
| 7 | 🐴 モアイ | △1 | --- | ☆ | --- | ◎ | 15 | 6 | 9 | 張田昂 | 40.9 (7 人 ) | |||
| 8 | 🐴 フィッツカラルド | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 12 | 5 | 篠谷葵 | 184.2 (11 人 ) | |||
| 9 | 🐴 カーディストリー | --- | △1 | --- | --- | --- | 11 | 5 | 6 | 町田直 | 11 (3 人 ) | |||
| 10 | 🥇 レイジングリヴァー | ◎ | ☆ | △1 | ◎ | ◯ | 15 | 14 | 1 | 本田正 | 1.4 (1 人 ) | |||
| 11 | 🐴 ティーズロワール | --- | --- | --- | ☆ | --- | 14 | 1 | 13 | 臼井健 | 19.7 (5 人 ) | |||
| 12 | 🐴 リンクスクリスタル | △3 | --- | ◯ | --- | △2 | 24 | 10 | 14 | 山口達 | 496.9 (14 人 ) | |||
| 13 | 🐴 オープンワールド | ☆ | ▲ | --- | △2 | ▲ | 12 | 9 | 3 | 本橋孝 | 38.6 (6 人 ) | |||
| 14 | 🐴 マーメイドソング | --- | --- | ▲ | △1 | --- | 18 | 7 | 11 | 福原杏 | 110.2 (9 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 10-4 | 71.5 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 10→4 | 143 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 10-2-4 | 106.4 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 10-6-4 | 281.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 10-4-6713 | 263.8~972 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 10→2→4 | 638.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 10→6→4713 | 421.1~1686.5 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 10→4→26713 | 579.2~5640.7 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |