🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 グレイテストワーク | ◯ | --- | --- | ◯ | ◎ | 22 | 12 | 10 | 森泰斗 | 4.9 (3 人 ) | |||
| 2 | 🐴 ケイアイスペース | --- | △1 | --- | --- | --- | 13 | 8 | 5 | 吉井章 | 20.8 (7 人 ) | |||
| 3 | 🐴 プレストスター | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 7 | 9 | 町田直 | 29.1 (9 人 ) | |||
| 4 | 🐴 ウォーレシア | --- | --- | △2 | △2 | --- | 14 | 6 | 8 | 達城龍 | 23.4 (8 人 ) | |||
| 5 | 🥉 コブラ | --- | △2 | --- | --- | ▲ | 14 | 10 | 4 | 笹川翼 | 5.9 (4 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ハーディローズ | --- | --- | --- | ☆ | △2 | 24 | 13 | 11 | 藤本現 | 13.6 (6 人 ) | |||
| 7 | 🐴 ナツノトビラ | 注 | ◯ | ▲ | △1 | --- | 16 | 14 | 2 | 後藤蒼 | 93.1 (13 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ブルースカイラニ | ☆ | --- | --- | --- | ◯ | 15 | 9 | 6 | 真島大 | 9.7 (5 人 ) | |||
| 9 | 🥇 サヨノネイチヤ | --- | --- | --- | ▲ | △1 | 17 | 3 | 14 | 西啓太 | 3.6 (1 人 ) | |||
| 10 | 🐴 サイキョウノオンナ | ▲ | ◎ | △1 | --- | --- | 2 | 1 | 1 | 新原周 | 4.4 (2 人 ) | |||
| 11 | 🐴 ルイニル | --- | --- | ☆ | --- | --- | 15 | 2 | 13 | 瀬川将 | 147.2 (14 人 ) | |||
| 12 | 🐴 エターナルジュエル | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ☆ | 14 | 11 | 3 | 横川怜 | 31.4 (10 人 ) | |||
| 13 | 🐴 ロレッタ | 注 | --- | ◯ | --- | --- | 16 | 4 | 12 | 仲原大 | 53 (11 人 ) | |||
| 14 | 🐴 ブルベアナノ | --- | ☆ | --- | --- | --- | 11 | 5 | 6 | 山林堂 | 70.5 (12 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 31.4 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 12-1781013 | 45.6~965.6 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 12→1781013 | 91.3~1931.2 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 12-1-7813 | 174.6~1676 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 12-10-7813 | 156.8~1504.9 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 12→1→781013 | 475.2~10055.7 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 12→10→17813 | 475.2~9029.6 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |