メニュー

◆ 2022-01-01 川崎 8R 六座頭賞 (C2) (不明) ダ 900m
やや難解
() 出走時刻:14:50:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🥇ピースフルエンゼル 👤神尾香澄 7.2(2番人気) 13 4 9
2 ヒモ 🐴エスカレーション 👤藤本現暉 9.7(5番人気) 6 1 5
3 --- 🐴ラヴィテスミラノ 👤柿本量平 463.1(12番人気) 21 9 12
4 --- 🐴グレイスディーヴァ 👤木間塚龍 9.5(4番人気) 18 7 11
5 ヒモ 🐴アメリカンソレイユ 👤中越琉世 12.3(6番人気) 7 3 4
6 △1 ヒモ 🥈マイネルリベラル 👤岡村裕基 15.2(7番人気) 6 5 1
7 AI軸 🐴エメラルディ 👤矢野貴之 1.7(1番人気) 12 2 10
8 激走 🐴マンヌポルト 👤西啓太 91(10番人気) 14 6 8
9 激走 🐴ウエイヴ 👤増田充宏 26.2(8番人気) 17 11 6
10 激走 🐴ゴールドランタン 👤阪上忠匡 8.7(3番人気) 14 12 2
11 --- 🥉キャンビー 👤保園翔也 44.4(9番人気) 13 10 3
12 --- 🐴クレイジーインラヴ 👤藤江渉 240.5(11番人気) 15 8 7
■馬連()
・7 - 1想定オッズ: 4.49期待値: 91
・7 - 2想定オッズ: 6.05期待値: 95
・7 - 5想定オッズ: 7.67期待値: 93
・7 - 6想定オッズ: 9.48期待値: 95
・7 - 8想定オッズ: 56.77期待値: 89 ★
・7 - 9想定オッズ: 16.35期待値: 86
・7 - 10想定オッズ: 5.43期待値: 89
■ワイド()
・7 - 1想定オッズ: 3.14期待値: 91
・7 - 2想定オッズ: 4.24期待値: 95
・7 - 5想定オッズ: 5.37期待値: 93
・7 - 6想定オッズ: 6.64期待値: 95
・7 - 8想定オッズ: 39.74期待値: 89 ★
・7 - 9想定オッズ: 11.44期待値: 86
・7 - 10想定オッズ: 3.8期待値: 89
■3連複()
・7 - 1 - 2想定オッズ: 15.43期待値: 90
・7 - 1 - 5想定オッズ: 19.57期待値: 88
・7 - 1 - 6想定オッズ: 24.19期待値: 90
・7 - 1 - 8想定オッズ: 144.8期待値: 84
・7 - 1 - 9想定オッズ: 41.69期待値: 81
・7 - 1 - 10想定オッズ: 13.84期待値: 84
・7 - 2 - 5想定オッズ: 26.37期待値: 92
・7 - 2 - 6想定オッズ: 32.58期待値: 94
・7 - 2 - 8想定オッズ: 195.08期待値: 88 ★
・7 - 2 - 9想定オッズ: 56.16期待値: 85
・7 - 2 - 10想定オッズ: 18.65期待値: 88
・7 - 5 - 6想定オッズ: 41.32期待値: 92 ★★
・7 - 5 - 8想定オッズ: 247.37期待値: 86 ★
・7 - 5 - 9想定オッズ: 71.22期待値: 83
・7 - 5 - 10想定オッズ: 23.65期待値: 86
・7 - 6 - 8想定オッズ: 305.69期待値: 88 ★
・7 - 6 - 9想定オッズ: 88.01期待値: 85 ★
・7 - 6 - 10想定オッズ: 29.23期待値: 88
・7 - 8 - 9想定オッズ: 526.91期待値: 79
・7 - 8 - 10想定オッズ: 174.97期待値: 82
・7 - 9 - 10想定オッズ: 50.37期待値: 79