メニュー

◆ 2022-04-06 川崎 5R C2六七八 (C2七) (不明) ダ 1500m
◎軸信頼
() 出走時刻:16:45:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🥉ノースブラスト 👤森泰斗 4.9(3番人気) 13 4 9
2 --- 🐴カイジンビリーヴ 👤高橋哲也 188.9(13番人気) 22 9 13
3 激走 🐴ラピッドフロウ 👤池谷匠翔 14.9(5番人気) 17 10 7
4 △1 ヒモ 🥇シンキングポケット 👤田中涼 19.4(6番人気) 10 6 4
5 --- 🐴キミノナハ 👤加藤和博 229.7(14番人気) 28 14 14
6 --- 🐴ワンラヴ 👤今野忠成 35.2(10番人気) 16 8 8
7 --- 🐴メジャーステージ 👤笹川翼 21.1(7番人気) 13 7 6
8 --- 🐴ダイスギミッチー 👤伊藤裕人 34.2(9番人気) 11 1 10
9 --- 🐴イグレック 👤新原周馬 10(4番人気) 13 2 11
10 ヒモ 🐴アトラクトボイス 👤町田直希 4.2(2番人気) 13 12 1
11 △2 ヒモ 🐴ニャンニャン 👤野畑凌 24.5(8番人気) 7 4 3
12 激走 🐴シニスターシックス 👤神尾香澄 128.1(12番人気) 25 13 12
13 AI軸 🥈ゴールドソックス 👤矢野貴之 2.4(1番人気) 5 3 2
14 ヒモ 🐴ウォータークレスト 👤山崎誠士 51.5(11番人気) 16 11 5
■馬連()
・13 - 1想定オッズ: 4.32期待値: 94
・13 - 3想定オッズ: 13.12期待値: 88
・13 - 4想定オッズ: 17.09期待値: 96 ★★★
・13 - 10想定オッズ: 3.7期待値: 94
・13 - 11想定オッズ: 21.58期待値: 97 ★★★
・13 - 12想定オッズ: 112.83期待値: 86 ★
・13 - 14想定オッズ: 45.36期待値: 90 ★★
■ワイド()
・13 - 1想定オッズ: 3.02期待値: 94
・13 - 3想定オッズ: 9.19期待値: 88
・13 - 4想定オッズ: 11.96期待値: 96 ★★★
・13 - 10想定オッズ: 2.59期待値: 94
・13 - 11想定オッズ: 15.11期待値: 97 ★★★
・13 - 12想定オッズ: 78.98期待値: 86 ★
・13 - 14想定オッズ: 31.75期待値: 90 ★★
■3連複()
・13 - 1 - 3想定オッズ: 22.78期待値: 83
・13 - 1 - 4想定オッズ: 29.66期待値: 91
・13 - 1 - 10想定オッズ: 6.42期待値: 89
・13 - 1 - 11想定オッズ: 37.46期待値: 92
・13 - 1 - 12想定オッズ: 195.84期待値: 81
・13 - 1 - 14想定オッズ: 78.73期待値: 85
・13 - 3 - 4想定オッズ: 90.19期待値: 85 ★
・13 - 3 - 10想定オッズ: 19.52期待値: 83
・13 - 3 - 11想定オッズ: 113.9期待値: 86 ★
・13 - 3 - 12想定オッズ: 595.51期待値: 75
・13 - 3 - 14想定オッズ: 239.41期待値: 79
・13 - 4 - 10想定オッズ: 25.42期待値: 91
・13 - 4 - 11想定オッズ: 148.29期待値: 94 ★★
・13 - 4 - 12想定オッズ: 775.36期待値: 83
・13 - 4 - 14想定オッズ: 311.72期待値: 87 ★
・13 - 10 - 11想定オッズ: 32.1期待値: 92
・13 - 10 - 12想定オッズ: 167.86期待値: 81
・13 - 10 - 14想定オッズ: 67.49期待値: 85
・13 - 11 - 12想定オッズ: 979.2期待値: 84
・13 - 11 - 14想定オッズ: 393.67期待値: 88 ★
・13 - 12 - 14想定オッズ: 2058.31期待値: 77