🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 イーベンホルツ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | --- | 6 | 5 | 1 | 今野忠 | 5.7 (3 人 ) | |||
| 2 | 🐴 クリスタルスワン | ☆ | --- | ◯ | --- | ▲ | 13 | 6 | 7 | 山崎誠 | 33.8 (9 人 ) | |||
| 3 | 🐴 アミスタ | △2 | --- | ◎ | --- | ◎ | 14 | 4 | 10 | 森泰斗 | 5.3 (2 人 ) | |||
| 4 | 🐴 タイガースネーク | △1 | ◯ | --- | ☆ | --- | 13 | 11 | 2 | 本橋孝 | 15.2 (8 人 ) | |||
| 5 | 🥉 ゴールドフレイバー | ◯ | △1 | --- | ▲ | ◯ | 13 | 9 | 4 | 笹川翼 | 4.1 (1 人 ) | |||
| 6 | 🐴 キャンプファイヤー | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 7 | 6 | 西啓太 | 70.9 (12 人 ) | |||
| 7 | 🐴 メイショウクラーク | 注 | ▲ | --- | --- | --- | 10 | 2 | 8 | 和田譲 | 6.5 (5 人 ) | |||
| 8 | 🥇 タイニーパワー | ◎ | ☆ | △1 | ◯ | ☆ | 13 | 10 | 3 | 張田昂 | 5.8 (4 人 ) | |||
| 9 | 🐴 キングオブカズ | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 1 | 12 | 小杉亮 | 13.9 (7 人 ) | |||
| 10 | 🐴 アコルダール | --- | --- | ☆ | --- | △1 | 17 | 12 | 5 | 本田正 | 11.4 (6 人 ) | |||
| 11 | 🥈 ゴールデンプラチナ | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 3 | 11 | 酒井忍 | 35.9 (10 人 ) | |||
| 12 | 🐴 エクスプローラー | --- | --- | --- | △1 | --- | 17 | 8 | 9 | 野畑凌 | 39.8 (11 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8-2 | 64.8 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 8→2 | 129.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 8-1-2 | 130.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 8-3-2 | 114.1 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 8→5→2 | 564.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 8→1→24 | 352.8~784.4 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 8→3→2 | 662.1 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |