🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴マイハート | 👤東川慎 | 71.2(8番人気) | 10 | 8 | 2 | ||||
| 2 | ▲ | ヒモ | 🐴チュウワエンペラー | 👤松本剛志 | 34.1(7番人気) | 9 | 5 | 4 | |||
| 3 | 注 | 激走 | 🐴ファイナルイットー | 👤塚本征吾 | 18.9(6番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 4 | ◎ | AI軸 | 🥈ジョディーベルボワ | 👤田中洸多 | 2.1(1番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | ☆ | ヒモ | 🐴フレペ | 👤森島貴之 | 8.2(4番人気) | 9 | 3 | 6 | |||
| 6 | ◯ | ヒモ | 🐴マオノクララ | 👤今井貴大 | 6.8(3番人気) | 12 | 7 | 5 | |||
| 7 | --- | 🥇ヤマニンサイファー | 👤大原浩司 | 3(2番人気) | 11 | 4 | 7 | ||||
| 8 | 注 | 激走 | 🥉テーオーエリザベス | 👤深澤杏花 | 10.8(5番人気) | 10 | 2 | 8 |
■馬連()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 26.28 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・4 - 3 | 想定オッズ: 14.57 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・4 - 5 | 想定オッズ: 6.32 | 期待値: 97 見 |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 5.24 | 期待値: 91 見 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 8.32 | 期待値: 94 見 |
■ワイド()
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 18.4 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・4 - 3 | 想定オッズ: 10.2 | 期待値: 97 ★★★ |
| ・4 - 5 | 想定オッズ: 4.42 | 期待値: 97 見 |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 3.67 | 期待値: 91 見 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 5.83 | 期待値: 94 見 |
■3連複()
| ・4 - 2 - 3 | 想定オッズ: 175.95 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・4 - 2 - 5 | 想定オッズ: 76.34 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・4 - 2 - 6 | 想定オッズ: 63.3 | 期待値: 89 見 |
| ・4 - 2 - 8 | 想定オッズ: 100.54 | 期待値: 92 ★★ |
| ・4 - 3 - 5 | 想定オッズ: 42.31 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・4 - 3 - 6 | 想定オッズ: 35.09 | 期待値: 89 見 |
| ・4 - 3 - 8 | 想定オッズ: 55.72 | 期待値: 92 ★★ |
| ・4 - 5 - 6 | 想定オッズ: 15.22 | 期待値: 89 見 |
| ・4 - 5 - 8 | 想定オッズ: 24.18 | 期待値: 92 見 |
| ・4 - 6 - 8 | 想定オッズ: 20.05 | 期待値: 86 見 |