🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🥉ヘヴンプレミア | 👤木之前葵 | 6.5(4番人気) | 15 | 7 | 8 | ||||
| 2 | --- | 🥇メイショウランブ | 👤加藤聡一 | 3.4(1番人気) | 17 | 10 | 7 | ||||
| 3 | △2 | ヒモ | 🐴レッティングゴー | 👤戸部尚実 | 5.8(3番人気) | 15 | 5 | 10 | |||
| 4 | --- | 🐴デュエットカラー | 👤加藤誓二 | 75.2(11番人気) | 8 | 2 | 6 | ||||
| 5 | --- | 🥈シャンパンムーン | 👤山田祥雄 | 28.7(10番人気) | 23 | 12 | 11 | ||||
| 6 | △1 | ヒモ | 🐴フリーゴーイング | 👤大畑雅章 | 150.3(12番人気) | 7 | 3 | 4 | |||
| 7 | ◯ | AI軸 | 🐴スマイルオリオン | 👤村上弘樹 | 18.4(8番人気) | 11 | 8 | 3 | |||
| 8 | ☆ | ヒモ | 🐴ピラミデ | 👤渡辺竜也 | 24(9番人気) | 8 | 6 | 2 | |||
| 9 | 注 | 激走 | 🐴フォーチュンカラー | 👤横井将人 | 10.8(6番人気) | 18 | 9 | 9 | |||
| 10 | ◎ | ヒモ | 🐴ホクリュウオウ | 👤今井貴大 | 8.4(5番人気) | 5 | 4 | 1 | |||
| 11 | 注 | 激走 | 🐴サンライズメモリー | 👤友森翔太 | 15.1(7番人気) | 23 | 11 | 12 | |||
| 12 | ▲ | ヒモ | 🐴リヤンドキャトル | 👤塚本征吾 | 4.8(2番人気) | 6 | 1 | 5 |
■馬連()
| ・7 - 3 | 想定オッズ: 39.17 | 期待値: 87 ★ |
| ・7 - 6 | 想定オッズ: 1014.95 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 162.07 | 期待値: 90 ★★ |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 72.93 | 期待値: 84 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 56.72 | 期待値: 93 ★★ |
| ・7 - 11 | 想定オッズ: 101.97 | 期待値: 83 |
| ・7 - 12 | 想定オッズ: 32.41 | 期待値: 92 ★★ |
■ワイド()
| ・7 - 3 | 想定オッズ: 27.42 | 期待値: 87 見 |
| ・7 - 6 | 想定オッズ: 710.46 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 113.45 | 期待値: 90 ★★ |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 51.05 | 期待値: 84 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 39.71 | 期待値: 93 ★★ |
| ・7 - 11 | 想定オッズ: 71.38 | 期待値: 83 |
| ・7 - 12 | 想定オッズ: 22.69 | 期待値: 92 ★★ |
■3連複()
| ・7 - 3 - 6 | 想定オッズ: 2085.2 | 期待値: 84 |
| ・7 - 3 - 8 | 想定オッズ: 332.97 | 期待値: 83 |
| ・7 - 3 - 9 | 想定オッズ: 149.83 | 期待値: 77 見 |
| ・7 - 3 - 10 | 想定オッズ: 116.54 | 期待値: 86 ★ |
| ・7 - 3 - 11 | 想定オッズ: 209.49 | 期待値: 76 見 |
| ・7 - 3 - 12 | 想定オッズ: 66.59 | 期待値: 85 見 |
| ・7 - 6 - 8 | 想定オッズ: 8628.42 | 期待値: 87 ★ |
| ・7 - 6 - 9 | 想定オッズ: 3882.79 | 期待値: 81 |
| ・7 - 6 - 10 | 想定オッズ: 3019.95 | 期待値: 90 ★★ |
| ・7 - 6 - 11 | 想定オッズ: 5428.72 | 期待値: 80 |
| ・7 - 6 - 12 | 想定オッズ: 1725.68 | 期待値: 89 ★ |
| ・7 - 8 - 9 | 想定オッズ: 620.01 | 期待値: 80 |
| ・7 - 8 - 10 | 想定オッズ: 482.23 | 期待値: 89 ★ |
| ・7 - 8 - 11 | 想定オッズ: 866.86 | 期待値: 79 |
| ・7 - 8 - 12 | 想定オッズ: 275.56 | 期待値: 88 ★ |
| ・7 - 9 - 10 | 想定オッズ: 217 | 期待値: 83 |
| ・7 - 9 - 11 | 想定オッズ: 390.09 | 期待値: 73 見 |
| ・7 - 9 - 12 | 想定オッズ: 124 | 期待値: 82 見 |
| ・7 - 10 - 11 | 想定オッズ: 303.4 | 期待値: 82 |
| ・7 - 10 - 12 | 想定オッズ: 96.45 | 期待値: 91 ★★ |
| ・7 - 11 - 12 | 想定オッズ: 173.37 | 期待値: 81 |