🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 トーホウビビアン | ☆ | --- | ◎ | ☆ | --- | 12 | 5 | 7 | 深澤杏 | 121.6 (9 人 ) | |||
| 2 | 🥉 サンライズメモリー | --- | --- | --- | ▲ | --- | 21 | 10 | 11 | 友森翔 | 31.6 (6 人 ) | |||
| 3 | 🐴 ピラミデ | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 8 | 4 | 横井将 | 132.2 (10 人 ) | |||
| 4 | 🐴 キタノスカーレット | △1 | --- | ◯ | --- | ◯ | 21 | 11 | 10 | 宮下瞳 | 26.2 (4 人 ) | |||
| 5 | 🐴 レイワミノル | --- | ☆ | --- | △1 | ▲ | 9 | 1 | 8 | 加藤聡 | 30.2 (5 人 ) | |||
| 6 | 🐴 フリーゴーイング | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 6 | 6 | 浅野皓 | 198.9 (11 人 ) | |||
| 7 | 🥇 スカイドゥエラー | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ☆ | 3 | 2 | 1 | 大畑雅 | 3.8 (2 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ドリームアイ | 注 | ▲ | --- | --- | --- | 9 | 4 | 5 | 丸山真 | 93.6 (8 人 ) | |||
| 9 | 🥈 スターロード | --- | --- | ☆ | --- | --- | 18 | 9 | 9 | 加藤利 | 3.9 (3 人 ) | |||
| 10 | 🐴 スマイルオリオン | ▲ | △1 | --- | ◯ | △1 | 10 | 7 | 3 | 村上弘 | 90.5 (7 人 ) | |||
| 11 | 🐴 メイショウゴウホウ | ◯ | ◯ | △1 | --- | ◎ | 5 | 3 | 2 | 今井貴 | 1.6 (1 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 7-14810 | 32.9~152.6 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 7→1810 | 227.2~305.3 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 7-10-148 | 1054.2~4892.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 7-1-4810 | 1329.3~4748.9 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 7→11→1810 | 386.3~519 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 7→10→14811 | 386.3~29356.4 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 7→1→481011 | 471.1~27559.3 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |